alvinalexander.com | career | drupal | java | mac | mysql | perl | scala | uml | unix  

Groovy example source code file (one-groovy-logo.mps)

This example Groovy source code file (one-groovy-logo.mps) is included in the DevDaily.com "Java Source Code Warehouse" project. The intent of this project is to help you "Learn Java by Example" TM.

Java - Groovy tags/keywords

boundingbox, creationdate, creator, creator, endprolog, endprolog, eof, metapost, metapost, page, page, pages

The Groovy one-groovy-logo.mps source code

%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%BoundingBox: 197 340 415 450 
%%Creator: MetaPost
%%CreationDate: 2005.04.17:1127
%%Pages: 1
%%EndProlog
%%Page: 1 1
newpath 372.793 340.699 moveto
305.645 366.988 lineto
238.5 340.707 lineto
265.012 382.602 lineto
197 408.258 lineto
280.531 407.863 lineto
305.641 450 lineto
330.754 407.859 lineto
414.289 408.246 lineto
346.277 382.598 lineto
372.793 340.699 lineto
 closepath fill
 0.35832 0.70496 0.749 setrgbcolor
newpath 363.707 348.195 moveto
305.703 370.902 lineto
247.699 348.199 lineto
270.602 384.391 lineto
211.848 406.551 lineto
284.008 406.211 lineto
305.699 442.609 lineto
327.395 406.211 lineto
399.559 406.543 lineto
340.805 384.387 lineto
363.707 348.195 lineto
 closepath fill
 0 setgray
newpath 261.176 428.469 moveto
266.969 428.469 263.594 413.848 261.531 409.438 curveto
259.77 405.664 255.797 400.219 251.086 400.219 curveto
245.441 400.219 245.609 406.605 247.855 411.418 curveto
249.074 414.02 250.945 416.941 253.52 419.086 curveto
252.863 416.848 255.094 415.316 254.191 413.387 curveto
253.574 412.066 252.301 410.629 251.637 409.211 curveto
250.566 406.918 250.973 402.852 253.562 402.852 curveto
255.879 402.852 257.938 405.75 258.785 407.555 curveto
260.512 411.254 264.836 427.043 260.004 427.043 curveto
254.438 427.043 244.844 413.344 242.836 409.047 curveto
239.25 401.375 241.852 391.93 250.02 391.93 curveto
255.539 391.93 260.078 397.289 262.27 401.98 curveto
263.578 404.773 264.289 407.555 264.57 410.176 curveto
265.641 410.375 lineto
265.879 403.156 273.438 391.207 270.219 384.32 curveto
266.102 375.508 253.785 375.586 246.754 372.461 curveto
245.273 375.953 243.273 379.199 240.453 381.68 curveto
246.727 383.809 262.137 387.387 265.492 394.559 curveto
266.898 397.57 265.941 402.566 264.312 404.258 curveto
264.035 403.195 263.652 402.109 263.145 401.02 curveto
260.273 394.883 254.129 390.121 247.793 390.121 curveto
238.977 390.121 235.238 396.52 239.387 405.398 curveto
241.879 410.73 254.598 428.469 261.176 428.469 curveto
 closepath fill
 0 9.7534 dtransform truncate idtransform setlinewidth pop [] 0 setdash
 1 setlinejoin 10 setmiterlimit
newpath 261.176 428.469 moveto
266.969 428.469 263.594 413.848 261.531 409.438 curveto
259.77 405.664 255.797 400.219 251.086 400.219 curveto
245.441 400.219 245.609 406.605 247.855 411.418 curveto
249.074 414.02 250.945 416.941 253.52 419.086 curveto
252.863 416.848 255.094 415.316 254.191 413.387 curveto
253.574 412.066 252.301 410.629 251.637 409.211 curveto
250.566 406.918 250.973 402.852 253.562 402.852 curveto
255.879 402.852 257.938 405.75 258.785 407.555 curveto
260.512 411.254 264.836 427.043 260.004 427.043 curveto
254.438 427.043 244.844 413.344 242.836 409.047 curveto
239.25 401.375 241.852 391.93 250.02 391.93 curveto
255.539 391.93 260.078 397.289 262.27 401.98 curveto
263.578 404.773 264.289 407.555 264.57 410.176 curveto
265.641 410.375 lineto
265.879 403.156 273.438 391.207 270.219 384.32 curveto
266.102 375.508 253.785 375.586 246.754 372.461 curveto
245.273 375.953 243.273 379.199 240.453 381.68 curveto
246.727 383.809 262.137 387.387 265.492 394.559 curveto
266.898 397.57 265.941 402.566 264.312 404.258 curveto
264.035 403.195 263.652 402.109 263.145 401.02 curveto
260.273 394.883 254.129 390.121 247.793 390.121 curveto
238.977 390.121 235.238 396.52 239.387 405.398 curveto
241.879 410.73 254.598 428.469 261.176 428.469 curveto
 closepath stroke
newpath 276.242 407.305 moveto
276.594 406.434 277.609 401.512 278.379 401.512 curveto
280.039 401.512 283.039 406.078 283.848 407.262 curveto
285.324 406.285 284.504 404.234 287.242 404.234 curveto
288.48 404.234 289.105 406.93 290.395 406.973 curveto
290.441 405.883 290.508 404.898 289.922 403.641 curveto
289.012 401.699 286.719 399.066 284.461 399.066 curveto
282.844 399.066 280.594 401.031 280.152 401.031 curveto
279.672 401.031 278.789 400.805 278.508 400.203 curveto
277.332 397.691 280.477 389.297 283.625 389.297 curveto
285.309 389.297 287.316 390.543 289.078 391.312 curveto
288.621 388.289 288.559 385.738 289.164 383.133 curveto
287.559 382.109 285.68 381.676 284.172 381.676 curveto
276.43 381.676 280.699 399.859 273.559 403.734 curveto
276.242 407.305 lineto
 closepath fill
newpath 276.242 407.305 moveto
276.594 406.434 277.609 401.512 278.379 401.512 curveto
280.039 401.512 283.039 406.078 283.848 407.262 curveto
285.324 406.285 284.504 404.234 287.242 404.234 curveto
288.48 404.234 289.105 406.93 290.395 406.973 curveto
290.441 405.883 290.508 404.898 289.922 403.641 curveto
289.012 401.699 286.719 399.066 284.461 399.066 curveto
282.844 399.066 280.594 401.031 280.152 401.031 curveto
279.672 401.031 278.789 400.805 278.508 400.203 curveto
277.332 397.691 280.477 389.297 283.625 389.297 curveto
285.309 389.297 287.316 390.543 289.078 391.312 curveto
288.621 388.289 288.559 385.738 289.164 383.133 curveto
287.559 382.109 285.68 381.676 284.172 381.676 curveto
276.43 381.676 280.699 399.859 273.559 403.734 curveto
276.242 407.305 lineto
 closepath stroke
newpath 306 408.762 moveto
311.852 408.762 314.16 398.133 311.535 392.516 curveto
309.5 388.16 305.887 385 301.262 385 curveto
293.09 385 294.113 396.246 297.301 403.066 curveto
298.18 404.945 301.184 409.039 303.531 409.039 curveto
304.395 409.039 305.113 408.762 306 408.762 curveto
 closepath fill
newpath 305.816 407.77 moveto
304.898 407.77 304.086 407.309 303.66 406.395 curveto
302.762 404.477 307.234 402.535 306.594 401.164 curveto
306.188 400.301 304.652 399.492 303.875 399.492 curveto
299.996 399.492 300.031 404.586 302.34 407.906 curveto
300.906 406.98 299.961 405.57 299.352 404.258 curveto
297.078 399.398 298.883 392.711 304.066 392.711 curveto
306.934 392.711 310.23 395.312 311.512 398.055 curveto
313.094 401.43 309.059 407.77 305.816 407.77 curveto
 closepath fill
newpath 306 408.762 moveto
311.852 408.762 314.16 398.133 311.535 392.516 curveto
309.5 388.16 305.887 385 301.262 385 curveto
293.09 385 294.113 396.246 297.301 403.066 curveto
298.18 404.945 301.184 409.039 303.531 409.039 curveto
304.395 409.039 305.113 408.762 306 408.762 curveto
 closepath stroke
newpath 305.816 407.77 moveto
304.898 407.77 304.086 407.309 303.66 406.395 curveto
302.762 404.477 307.234 402.535 306.594 401.164 curveto
306.188 400.301 304.652 399.492 303.875 399.492 curveto
299.996 399.492 300.031 404.586 302.34 407.906 curveto
300.906 406.98 299.961 405.57 299.352 404.258 curveto
297.078 399.398 298.883 392.711 304.066 392.711 curveto
306.934 392.711 310.23 395.312 311.512 398.055 curveto
313.094 401.43 309.059 407.77 305.816 407.77 curveto
 closepath stroke
newpath 332.59 391.262 moveto
331.062 387.992 328.211 386.195 325.004 386.195 curveto
314.824 386.195 312.805 395.57 317.215 405.012 curveto
318.258 407.238 319.969 409.703 322.578 409.703 curveto
330.758 409.703 336.453 399.531 332.59 391.262 curveto
 closepath fill
newpath 324.469 408.52 moveto
323.715 408.52 323.059 408.246 322.695 407.477 curveto
321.906 405.781 326.211 404.27 326.219 402.516 curveto
325.77 401.98 324.508 401.379 323.961 401.379 curveto
320.859 401.379 318.516 405.625 321.164 408.781 curveto
320.09 408.094 319.449 407.062 319 406.09 curveto
316.312 400.344 320.141 394.535 325.719 394.535 curveto
328.043 394.535 331.035 395.84 332.242 398.422 curveto
333.949 402.074 327.867 408.52 324.469 408.52 curveto
 closepath fill
newpath 332.59 391.262 moveto
331.062 387.992 328.211 386.195 325.004 386.195 curveto
314.824 386.195 312.805 395.57 317.215 405.012 curveto
318.258 407.238 319.969 409.703 322.578 409.703 curveto
330.758 409.703 336.453 399.531 332.59 391.262 curveto
 closepath stroke
newpath 324.469 408.52 moveto
323.715 408.52 323.059 408.246 322.695 407.477 curveto
321.906 405.781 326.211 404.27 326.219 402.516 curveto
325.77 401.98 324.508 401.379 323.961 401.379 curveto
320.859 401.379 318.516 405.625 321.164 408.781 curveto
320.09 408.094 319.449 407.062 319 406.09 curveto
316.312 400.344 320.141 394.535 325.719 394.535 curveto
328.043 394.535 331.035 395.84 332.242 398.422 curveto
333.949 402.074 327.867 408.52 324.469 408.52 curveto
 closepath stroke
newpath 343.121 408.574 moveto
351.891 408.574 356.352 392.316 352.43 383.93 curveto
351.68 382.324 350.285 380.723 348.441 380.723 curveto
338.418 380.723 340.977 400.848 335.332 406.562 curveto
335.852 407.117 336.344 407.695 336.797 408.277 curveto
340.609 403.758 338.715 391.867 346.859 391.867 curveto
348.734 391.867 350.156 393.523 350.91 395.145 curveto
352.934 399.473 349.191 406.984 345.098 406.984 curveto
345.055 406.984 344.465 406.961 344.48 406.719 curveto
344.629 403.957 346.781 405.68 344.617 400.98 curveto
342.402 401.426 340.059 405.016 341.266 407.605 curveto
341.625 408.363 342.516 408.574 343.121 408.574 curveto
 closepath fill
newpath 343.121 408.574 moveto
351.891 408.574 356.352 392.316 352.43 383.93 curveto
351.68 382.324 350.285 380.723 348.441 380.723 curveto
338.418 380.723 340.977 400.848 335.332 406.562 curveto
335.852 407.117 336.344 407.695 336.797 408.277 curveto
340.609 403.758 338.715 391.867 346.859 391.867 curveto
348.734 391.867 350.156 393.523 350.91 395.145 curveto
352.934 399.473 349.191 406.984 345.098 406.984 curveto
345.055 406.984 344.465 406.961 344.48 406.719 curveto
344.629 403.957 346.781 405.68 344.617 400.98 curveto
342.402 401.426 340.059 405.016 341.266 407.605 curveto
341.625 408.363 342.516 408.574 343.121 408.574 curveto
 closepath stroke
newpath 364.938 408.758 moveto
365.762 408.68 367.004 408.754 367.711 408.535 curveto
367.848 408.496 367.746 408.328 367.766 408.195 curveto
367.984 406.965 368.32 405.801 368.617 404.613 curveto
369.758 399.988 370.445 395.238 371.758 390.652 curveto
373.184 385.66 374.672 380.035 372.945 373.77 curveto
372.777 373.156 372.551 372.535 372.258 371.91 curveto
370.301 367.719 353.43 362.887 349.023 362.887 curveto
348.492 362.887 347.914 363.043 347.656 363.391 curveto
349.516 364.586 350.68 365.812 351.508 367.586 curveto
352.504 369.719 352.492 371.711 352.359 373.551 curveto
352.711 373.344 365.672 373.664 366.141 373.664 curveto
368.047 373.664 369.684 375.523 370.445 377.16 curveto
371.852 380.164 371.613 383.23 371.367 385.789 curveto
371.246 387.066 371.074 388.328 370.84 389.559 curveto
370.48 391.332 lineto
370.438 391.531 lineto
370.391 391.723 lineto
370.605 391.723 370.414 391.348 370.422 391.156 curveto
370.555 388.059 370.5 383.738 368.852 380.211 curveto
368.086 378.574 366.832 376.887 364.91 376.887 curveto
356.488 376.887 360.723 401.016 353.973 406.75 curveto
354.348 407.375 354.68 408.016 354.961 408.645 curveto
358.953 403.773 359.164 390.34 365.047 390.34 curveto
366.473 390.34 367.945 391.691 368.555 392.988 curveto
371.168 398.578 366.824 405.086 364.938 408.758 curveto
 closepath fill
newpath 364.938 408.758 moveto
365.762 408.68 367.004 408.754 367.711 408.535 curveto
367.848 408.496 367.746 408.328 367.766 408.195 curveto
367.984 406.965 368.32 405.801 368.617 404.613 curveto
369.758 399.988 370.445 395.238 371.758 390.652 curveto
373.184 385.66 374.672 380.035 372.945 373.77 curveto
372.777 373.156 372.551 372.535 372.258 371.91 curveto
370.301 367.719 353.43 362.887 349.023 362.887 curveto
348.492 362.887 347.914 363.043 347.656 363.391 curveto
349.516 364.586 350.68 365.812 351.508 367.586 curveto
352.504 369.719 352.492 371.711 352.359 373.551 curveto
352.711 373.344 365.672 373.664 366.141 373.664 curveto
368.047 373.664 369.684 375.523 370.445 377.16 curveto
371.852 380.164 371.613 383.23 371.367 385.789 curveto
371.246 387.066 371.074 388.328 370.84 389.559 curveto
370.48 391.332 lineto
370.438 391.531 lineto
370.391 391.723 lineto
370.605 391.723 370.414 391.348 370.422 391.156 curveto
370.555 388.059 370.5 383.738 368.852 380.211 curveto
368.086 378.574 366.832 376.887 364.91 376.887 curveto
356.488 376.887 360.723 401.016 353.973 406.75 curveto
354.348 407.375 354.68 408.016 354.961 408.645 curveto
358.953 403.773 359.164 390.34 365.047 390.34 curveto
366.473 390.34 367.945 391.691 368.555 392.988 curveto
371.168 398.578 366.824 405.086 364.938 408.758 curveto
 closepath stroke
newpath 261.176 428.469 moveto
266.969 428.469 263.594 413.848 261.531 409.438 curveto
259.77 405.664 255.797 400.219 251.086 400.219 curveto
245.441 400.219 245.609 406.605 247.855 411.418 curveto
249.074 414.02 250.945 416.941 253.52 419.086 curveto
252.863 416.848 255.094 415.316 254.191 413.387 curveto
253.574 412.066 252.301 410.629 251.637 409.211 curveto
250.566 406.918 250.973 402.852 253.562 402.852 curveto
255.879 402.852 257.938 405.75 258.785 407.555 curveto
260.512 411.254 264.836 427.043 260.004 427.043 curveto
254.438 427.043 244.844 413.344 242.836 409.047 curveto
239.25 401.375 241.852 391.93 250.02 391.93 curveto
255.539 391.93 260.078 397.289 262.27 401.98 curveto
263.578 404.773 264.289 407.555 264.57 410.176 curveto
265.641 410.375 lineto
265.879 403.156 273.438 391.207 270.219 384.32 curveto
266.102 375.508 253.785 375.586 246.754 372.461 curveto
245.273 375.953 243.273 379.199 240.453 381.68 curveto
246.727 383.809 262.137 387.387 265.492 394.559 curveto
266.898 397.57 265.941 402.566 264.312 404.258 curveto
264.035 403.195 263.652 402.109 263.145 401.02 curveto
260.273 394.883 254.129 390.121 247.793 390.121 curveto
238.977 390.121 235.238 396.52 239.387 405.398 curveto
241.879 410.73 254.598 428.469 261.176 428.469 curveto
 closepath fill
 0 0.8128 dtransform truncate idtransform setlinewidth pop 0 setlinejoin
newpath 261.176 428.469 moveto
266.969 428.469 263.594 413.848 261.531 409.438 curveto
259.77 405.664 255.797 400.219 251.086 400.219 curveto
245.441 400.219 245.609 406.605 247.855 411.418 curveto
249.074 414.02 250.945 416.941 253.52 419.086 curveto
252.863 416.848 255.094 415.316 254.191 413.387 curveto
253.574 412.066 252.301 410.629 251.637 409.211 curveto
250.566 406.918 250.973 402.852 253.562 402.852 curveto
255.879 402.852 257.938 405.75 258.785 407.555 curveto
260.512 411.254 264.836 427.043 260.004 427.043 curveto
254.438 427.043 244.844 413.344 242.836 409.047 curveto
239.25 401.375 241.852 391.93 250.02 391.93 curveto
255.539 391.93 260.078 397.289 262.27 401.98 curveto
263.578 404.773 264.289 407.555 264.57 410.176 curveto
265.641 410.375 lineto
265.879 403.156 273.438 391.207 270.219 384.32 curveto
266.102 375.508 253.785 375.586 246.754 372.461 curveto
245.273 375.953 243.273 379.199 240.453 381.68 curveto
246.727 383.809 262.137 387.387 265.492 394.559 curveto
266.898 397.57 265.941 402.566 264.312 404.258 curveto
264.035 403.195 263.652 402.109 263.145 401.02 curveto
260.273 394.883 254.129 390.121 247.793 390.121 curveto
238.977 390.121 235.238 396.52 239.387 405.398 curveto
241.879 410.73 254.598 428.469 261.176 428.469 curveto
 closepath stroke
newpath 276.242 407.305 moveto
276.594 406.434 277.609 401.512 278.379 401.512 curveto
280.039 401.512 283.039 406.078 283.848 407.262 curveto
285.324 406.285 284.504 404.234 287.242 404.234 curveto
288.48 404.234 289.105 406.93 290.395 406.973 curveto
290.441 405.883 290.508 404.898 289.922 403.641 curveto
289.012 401.699 286.719 399.066 284.461 399.066 curveto
282.844 399.066 280.594 401.031 280.152 401.031 curveto
279.672 401.031 278.789 400.805 278.508 400.203 curveto
277.332 397.691 280.477 389.297 283.625 389.297 curveto
285.309 389.297 287.316 390.543 289.078 391.312 curveto
288.621 388.289 288.559 385.738 289.164 383.133 curveto
287.559 382.109 285.68 381.676 284.172 381.676 curveto
276.43 381.676 280.699 399.859 273.559 403.734 curveto
276.242 407.305 lineto
 closepath fill
newpath 276.242 407.305 moveto
276.594 406.434 277.609 401.512 278.379 401.512 curveto
280.039 401.512 283.039 406.078 283.848 407.262 curveto
285.324 406.285 284.504 404.234 287.242 404.234 curveto
288.48 404.234 289.105 406.93 290.395 406.973 curveto
290.441 405.883 290.508 404.898 289.922 403.641 curveto
289.012 401.699 286.719 399.066 284.461 399.066 curveto
282.844 399.066 280.594 401.031 280.152 401.031 curveto
279.672 401.031 278.789 400.805 278.508 400.203 curveto
277.332 397.691 280.477 389.297 283.625 389.297 curveto
285.309 389.297 287.316 390.543 289.078 391.312 curveto
288.621 388.289 288.559 385.738 289.164 383.133 curveto
287.559 382.109 285.68 381.676 284.172 381.676 curveto
276.43 381.676 280.699 399.859 273.559 403.734 curveto
276.242 407.305 lineto
 closepath stroke
newpath 306 408.762 moveto
311.852 408.762 314.16 398.133 311.535 392.516 curveto
309.5 388.16 305.887 385 301.262 385 curveto
293.09 385 294.113 396.246 297.301 403.066 curveto
298.18 404.945 301.184 409.039 303.531 409.039 curveto
304.395 409.039 305.113 408.762 306 408.762 curveto
 closepath fill
newpath 305.816 407.77 moveto
304.898 407.77 304.086 407.309 303.66 406.395 curveto
302.762 404.477 307.234 402.535 306.594 401.164 curveto
306.188 400.301 304.652 399.492 303.875 399.492 curveto
299.996 399.492 300.031 404.586 302.34 407.906 curveto
300.906 406.98 299.961 405.57 299.352 404.258 curveto
297.078 399.398 298.883 392.711 304.066 392.711 curveto
306.934 392.711 310.23 395.312 311.512 398.055 curveto
313.094 401.43 309.059 407.77 305.816 407.77 curveto
 closepath fill
newpath 306 408.762 moveto
311.852 408.762 314.16 398.133 311.535 392.516 curveto
309.5 388.16 305.887 385 301.262 385 curveto
293.09 385 294.113 396.246 297.301 403.066 curveto
298.18 404.945 301.184 409.039 303.531 409.039 curveto
304.395 409.039 305.113 408.762 306 408.762 curveto
 closepath stroke
newpath 305.816 407.77 moveto
304.898 407.77 304.086 407.309 303.66 406.395 curveto
302.762 404.477 307.234 402.535 306.594 401.164 curveto
306.188 400.301 304.652 399.492 303.875 399.492 curveto
299.996 399.492 300.031 404.586 302.34 407.906 curveto
300.906 406.98 299.961 405.57 299.352 404.258 curveto
297.078 399.398 298.883 392.711 304.066 392.711 curveto
306.934 392.711 310.23 395.312 311.512 398.055 curveto
313.094 401.43 309.059 407.77 305.816 407.77 curveto
 closepath stroke
newpath 332.59 391.262 moveto
331.062 387.992 328.211 386.195 325.004 386.195 curveto
314.824 386.195 312.805 395.57 317.215 405.012 curveto
318.258 407.238 319.969 409.703 322.578 409.703 curveto
330.758 409.703 336.453 399.531 332.59 391.262 curveto
 closepath fill
newpath 324.469 408.52 moveto
323.715 408.52 323.059 408.246 322.695 407.477 curveto
321.906 405.781 326.211 404.27 326.219 402.516 curveto
325.77 401.98 324.508 401.379 323.961 401.379 curveto
320.859 401.379 318.516 405.625 321.164 408.781 curveto
320.09 408.094 319.449 407.062 319 406.09 curveto
316.312 400.344 320.141 394.535 325.719 394.535 curveto
328.043 394.535 331.035 395.84 332.242 398.422 curveto
333.949 402.074 327.867 408.52 324.469 408.52 curveto
 closepath fill
newpath 332.59 391.262 moveto
331.062 387.992 328.211 386.195 325.004 386.195 curveto
314.824 386.195 312.805 395.57 317.215 405.012 curveto
318.258 407.238 319.969 409.703 322.578 409.703 curveto
330.758 409.703 336.453 399.531 332.59 391.262 curveto
 closepath stroke
newpath 324.469 408.52 moveto
323.715 408.52 323.059 408.246 322.695 407.477 curveto
321.906 405.781 326.211 404.27 326.219 402.516 curveto
325.77 401.98 324.508 401.379 323.961 401.379 curveto
320.859 401.379 318.516 405.625 321.164 408.781 curveto
320.09 408.094 319.449 407.062 319 406.09 curveto
316.312 400.344 320.141 394.535 325.719 394.535 curveto
328.043 394.535 331.035 395.84 332.242 398.422 curveto
333.949 402.074 327.867 408.52 324.469 408.52 curveto
 closepath stroke
newpath 343.121 408.574 moveto
351.891 408.574 356.352 392.316 352.43 383.93 curveto
351.68 382.324 350.285 380.723 348.441 380.723 curveto
338.418 380.723 340.977 400.848 335.332 406.562 curveto
335.852 407.117 336.344 407.695 336.797 408.277 curveto
340.609 403.758 338.715 391.867 346.859 391.867 curveto
348.734 391.867 350.156 393.523 350.91 395.145 curveto
352.934 399.473 349.191 406.984 345.098 406.984 curveto
345.055 406.984 344.465 406.961 344.48 406.719 curveto
344.629 403.957 346.781 405.68 344.617 400.98 curveto
342.402 401.426 340.059 405.016 341.266 407.605 curveto
341.625 408.363 342.516 408.574 343.121 408.574 curveto
 closepath fill
newpath 343.121 408.574 moveto
351.891 408.574 356.352 392.316 352.43 383.93 curveto
351.68 382.324 350.285 380.723 348.441 380.723 curveto
338.418 380.723 340.977 400.848 335.332 406.562 curveto
335.852 407.117 336.344 407.695 336.797 408.277 curveto
340.609 403.758 338.715 391.867 346.859 391.867 curveto
348.734 391.867 350.156 393.523 350.91 395.145 curveto
352.934 399.473 349.191 406.984 345.098 406.984 curveto
345.055 406.984 344.465 406.961 344.48 406.719 curveto
344.629 403.957 346.781 405.68 344.617 400.98 curveto
342.402 401.426 340.059 405.016 341.266 407.605 curveto
341.625 408.363 342.516 408.574 343.121 408.574 curveto
 closepath stroke
newpath 364.938 408.758 moveto
365.762 408.68 367.004 408.754 367.711 408.535 curveto
367.848 408.496 367.746 408.328 367.766 408.195 curveto
367.984 406.965 368.32 405.801 368.617 404.613 curveto
369.758 399.988 370.445 395.238 371.758 390.652 curveto
373.184 385.66 374.672 380.035 372.945 373.77 curveto
372.777 373.156 372.551 372.535 372.258 371.91 curveto
370.301 367.719 365.262 363.73 360.859 363.73 curveto
360.32 363.73 359.746 363.883 359.488 364.234 curveto
361.348 365.426 362.512 366.648 363.344 368.426 curveto
364.336 370.559 364.32 372.551 364.191 374.387 curveto
364.543 374.184 365.672 373.664 366.141 373.664 curveto
368.047 373.664 369.684 375.523 370.445 377.16 curveto
371.852 380.164 371.613 383.23 371.367 385.789 curveto
371.246 387.066 371.074 388.328 370.84 389.559 curveto
370.48 391.332 lineto
370.438 391.531 lineto
370.391 391.723 lineto
370.605 391.723 370.414 391.348 370.422 391.156 curveto
370.555 388.059 370.5 383.738 368.852 380.211 curveto
368.086 378.574 366.832 376.887 364.91 376.887 curveto
356.488 376.887 360.723 401.016 353.973 406.75 curveto
354.348 407.375 354.68 408.016 354.961 408.645 curveto
358.953 403.773 359.164 390.34 365.047 390.34 curveto
366.473 390.34 367.945 391.691 368.555 392.988 curveto
371.168 398.578 366.824 405.086 364.938 408.758 curveto
 closepath fill
newpath 364.938 408.758 moveto
365.762 408.68 367.004 408.754 367.711 408.535 curveto
367.848 408.496 367.746 408.328 367.766 408.195 curveto
367.984 406.965 368.32 405.801 368.617 404.613 curveto
369.758 399.988 370.445 395.238 371.758 390.652 curveto
373.184 385.66 374.672 380.035 372.945 373.77 curveto
372.777 373.156 372.551 372.535 372.258 371.91 curveto
370.301 367.719 365.262 363.73 360.859 363.73 curveto
360.32 363.73 359.746 363.883 359.488 364.234 curveto
361.348 365.426 362.512 366.648 363.344 368.426 curveto
364.336 370.559 364.32 372.551 364.191 374.387 curveto
364.543 374.184 365.672 373.664 366.141 373.664 curveto
368.047 373.664 369.684 375.523 370.445 377.16 curveto
371.852 380.164 371.613 383.23 371.367 385.789 curveto
371.246 387.066 371.074 388.328 370.84 389.559 curveto
370.48 391.332 lineto
370.438 391.531 lineto
370.391 391.723 lineto
370.605 391.723 370.414 391.348 370.422 391.156 curveto
370.555 388.059 370.5 383.738 368.852 380.211 curveto
368.086 378.574 366.832 376.887 364.91 376.887 curveto
356.488 376.887 360.723 401.016 353.973 406.75 curveto
354.348 407.375 354.68 408.016 354.961 408.645 curveto
358.953 403.773 359.164 390.34 365.047 390.34 curveto
366.473 390.34 367.945 391.691 368.555 392.988 curveto
371.168 398.578 366.824 405.086 364.938 408.758 curveto
 closepath stroke
newpath 261.176 428.469 moveto
266.969 428.469 263.594 413.848 261.531 409.438 curveto
259.77 405.664 255.797 400.219 251.086 400.219 curveto
245.441 400.219 245.609 406.605 247.855 411.418 curveto
249.074 414.02 250.945 416.941 253.52 419.086 curveto
252.863 416.848 255.094 415.316 254.191 413.387 curveto
253.574 412.066 252.301 410.629 251.637 409.211 curveto
250.566 406.918 250.973 402.852 253.562 402.852 curveto
255.879 402.852 257.938 405.75 258.785 407.555 curveto
260.512 411.254 264.836 427.043 260.004 427.043 curveto
254.438 427.043 244.844 413.344 242.836 409.047 curveto
239.25 401.375 241.852 391.93 250.02 391.93 curveto
255.539 391.93 260.078 397.289 262.27 401.98 curveto
263.578 404.773 264.289 407.555 264.57 410.176 curveto
265.641 410.375 lineto
265.879 403.156 273.438 391.207 270.219 384.32 curveto
266.102 375.508 253.785 375.586 246.754 372.461 curveto
245.273 375.953 243.273 379.199 240.453 381.68 curveto
246.727 383.809 262.137 387.387 265.492 394.559 curveto
266.898 397.57 265.941 402.566 264.312 404.258 curveto
264.035 403.195 263.652 402.109 263.145 401.02 curveto
260.273 394.883 254.129 390.121 247.793 390.121 curveto
238.977 390.121 235.238 396.52 239.387 405.398 curveto
241.879 410.73 254.598 428.469 261.176 428.469 curveto
 closepath fill
 0 9.7534 dtransform truncate idtransform setlinewidth pop 1 setlinejoin
newpath 261.176 428.469 moveto
266.969 428.469 263.594 413.848 261.531 409.438 curveto
259.77 405.664 255.797 400.219 251.086 400.219 curveto
245.441 400.219 245.609 406.605 247.855 411.418 curveto
249.074 414.02 250.945 416.941 253.52 419.086 curveto
252.863 416.848 255.094 415.316 254.191 413.387 curveto
253.574 412.066 252.301 410.629 251.637 409.211 curveto
250.566 406.918 250.973 402.852 253.562 402.852 curveto
255.879 402.852 257.938 405.75 258.785 407.555 curveto
260.512 411.254 264.836 427.043 260.004 427.043 curveto
254.438 427.043 244.844 413.344 242.836 409.047 curveto
239.25 401.375 241.852 391.93 250.02 391.93 curveto
255.539 391.93 260.078 397.289 262.27 401.98 curveto
263.578 404.773 264.289 407.555 264.57 410.176 curveto
265.641 410.375 lineto
265.879 403.156 273.438 391.207 270.219 384.32 curveto
266.102 375.508 253.785 375.586 246.754 372.461 curveto
245.273 375.953 243.273 379.199 240.453 381.68 curveto
246.727 383.809 262.137 387.387 265.492 394.559 curveto
266.898 397.57 265.941 402.566 264.312 404.258 curveto
264.035 403.195 263.652 402.109 263.145 401.02 curveto
260.273 394.883 254.129 390.121 247.793 390.121 curveto
238.977 390.121 235.238 396.52 239.387 405.398 curveto
241.879 410.73 254.598 428.469 261.176 428.469 curveto
 closepath stroke
newpath 276.242 407.305 moveto
276.594 406.434 277.609 401.512 278.379 401.512 curveto
280.039 401.512 283.039 406.078 283.848 407.262 curveto
285.324 406.285 284.504 404.234 287.242 404.234 curveto
288.48 404.234 289.105 406.93 290.395 406.973 curveto
290.441 405.883 290.508 404.898 289.922 403.641 curveto
289.012 401.699 286.719 399.066 284.461 399.066 curveto
282.844 399.066 280.594 401.031 280.152 401.031 curveto
279.672 401.031 278.789 400.805 278.508 400.203 curveto
277.332 397.691 280.477 389.297 283.625 389.297 curveto
285.309 389.297 287.316 390.543 289.078 391.312 curveto
288.621 388.289 288.559 385.738 289.164 383.133 curveto
287.559 382.109 285.68 381.676 284.172 381.676 curveto
276.43 381.676 280.699 399.859 273.559 403.734 curveto
276.242 407.305 lineto
 closepath fill
newpath 276.242 407.305 moveto
276.594 406.434 277.609 401.512 278.379 401.512 curveto
280.039 401.512 283.039 406.078 283.848 407.262 curveto
285.324 406.285 284.504 404.234 287.242 404.234 curveto
288.48 404.234 289.105 406.93 290.395 406.973 curveto
290.441 405.883 290.508 404.898 289.922 403.641 curveto
