alvinalexander.com | career | drupal | java | mac | mysql | perl | scala | uml | unix  

Java example source code file (mlib_ImageFilters.c)

This example Java source code file (mlib_ImageFilters.c) is included in the alvinalexander.com "Java Source Code Warehouse" project. The intent of this project is to help you "Learn Java by Example" TM.

Learn more about this Java project at its project page.

Java - Java tags/keywords

The mlib_ImageFilters.c Java example source code

/*
 * Copyright (c) 2000, 2003, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
 *
 * This code is free software; you can redistribute it and/or modify it
 * under the terms of the GNU General Public License version 2 only, as
 * published by the Free Software Foundation.  Oracle designates this
 * particular file as subject to the "Classpath" exception as provided
 * by Oracle in the LICENSE file that accompanied this code.
 *
 * This code is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
 * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
 * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
 * version 2 for more details (a copy is included in the LICENSE file that
 * accompanied this code).
 *
 * You should have received a copy of the GNU General Public License version
 * 2 along with this work; if not, write to the Free Software Foundation,
 * Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
 *
 * Please contact Oracle, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 USA
 * or visit www.oracle.com if you need additional information or have any
 * questions.
 */


/*  Tables mlib_filters_u8f_bc and mlib_filters_u8f_bc2
 *
 *  DESCRIPTION
 *    mlib_filters_u8f_bc[4*i+0] = (mlib_f32) ((-0.5*dx*dx*dx +     dx*dx - 0.5*dx)*PREC);
 *    mlib_filters_u8f_bc[4*i+1] = (mlib_f32) (( 1.5*dx*dx*dx - 2.5*dx*dx + 1.0   )*PREC);
 *    mlib_filters_u8f_bc[4*i+2] = (mlib_f32) ((-1.5*dx*dx*dx + 2.0*dx*dx + 0.5*dx)*PREC);
 *    mlib_filters_u8f_bc[4*i+3] = (mlib_f32) (( 0.5*dx*dx*dx - 0.5*dx*dx         )*PREC);
 *
 *    mlib_filters_u8f_bc2[4*i+0] = (mlib_f32) ((-dx*dx*dx + 2.0*dx*dx - dx )*PREC);
 *    mlib_filters_u8f_bc2[4*i+1] = (mlib_f32) (( dx*dx*dx - 2.0*dx*dx + 1.0)*PREC);
 *    mlib_filters_u8f_bc2[4*i+2] = (mlib_f32) ((-dx*dx*dx +     dx*dx + dx )*PREC);
 *    mlib_filters_u8f_bc2[4*i+3] = (mlib_f32) (( dx*dx*dx -     dx*dx      )*PREC);
 *
 *  Where
 *    PREC = ((double)(1 << 12))
 *    dx = (double)i/256 + 1./512.; i = 0, 1, ..., 255;
 *
 *  Tables mlib_filters_s16f_bc and mlib_filters_s16f_bc2
 *
 *  DESCRIPTION
 *    mlib_filters_s16f_bc[4*i+0] = (mlib_f32) ((-0.5*dx*dx*dx +     dx*dx - 0.5*dx)*PREC);
 *    mlib_filters_s16f_bc[4*i+1] = (mlib_f32) (( 1.5*dx*dx*dx - 2.5*dx*dx + 1.0   )*PREC);
 *    mlib_filters_s16f_bc[4*i+2] = (mlib_f32) ((-1.5*dx*dx*dx + 2.0*dx*dx + 0.5*dx)*PREC);
 *    mlib_filters_s16f_bc[4*i+3] = (mlib_f32) (( 0.5*dx*dx*dx - 0.5*dx*dx         )*PREC);
 *
 *    mlib_filters_s16f_bc2[4*i+0] = (mlib_f32) ((-dx*dx*dx + 2.0*dx*dx - dx )*PREC);
 *    mlib_filters_s16f_bc2[4*i+1] = (mlib_f32) (( dx*dx*dx - 2.0*dx*dx + 1.0)*PREC);
 *    mlib_filters_s16f_bc2[4*i+2] = (mlib_f32) ((-dx*dx*dx +     dx*dx + dx )*PREC);
 *    mlib_filters_s16f_bc2[4*i+3] = (mlib_f32) (( dx*dx*dx -     dx*dx      )*PREC);
 *
 *  Where
 *    PREC = ((double)(1 << 8))
 *    dx = (double)i/512 + 1./1024.; i = 0, 1, ..., 511;
 *
 *  Tables mlib_filters_u8_bc and mlib_filters_u8_bc2
 *
 *  DESCRIPTION
 *    mlib_filters_u8_bc[4*i+0] = (mlib_s16) ((-0.5*dx*dx*dx +     dx*dx - 0.5*dx)*PREC - 0.5);
 *    mlib_filters_u8_bc[4*i+1] = (mlib_s16) (( 1.5*dx*dx*dx - 2.5*dx*dx + 1.0   )*PREC + 0.5);
 *    mlib_filters_u8_bc[4*i+2] = (mlib_s16) ((-1.5*dx*dx*dx + 2.0*dx*dx + 0.5*dx)*PREC + 0.5);
 *    mlib_filters_u8_bc[4*i+3] = (mlib_s16) (( 0.5*dx*dx*dx - 0.5*dx*dx         )*PREC - 0.5);
 *
 *    mlib_filters_u8_bc2[4*i+0] = (mlib_s16) ((-dx*dx*dx + 2.0*dx*dx - dx )*PREC - 0.5);
 *    mlib_filters_u8_bc2[4*i+1] = (mlib_s16) (( dx*dx*dx - 2.0*dx*dx + 1.0)*PREC + 0.5);
 *    mlib_filters_u8_bc2[4*i+2] = (mlib_s16) ((-dx*dx*dx +     dx*dx + dx )*PREC + 0.5);
 *    mlib_filters_u8_bc2[4*i+3] = (mlib_s16) (( dx*dx*dx -     dx*dx      )*PREC - 0.5);
 *
 *  Where
 *    PREC = ((double) (1 << 14));
 *    dx = (double)i/256 + 1./512.; i = 0, 1, ..., 255;
 *
 *  Tables mlib_filters_s16_bc and mlib_filters_s16_bc2
 *
 *  DESCRIPTION
 *    mlib_filters_s16_bc[4*i+0] = (mlib_s16) ((-0.5*dx*dx*dx +     dx*dx - 0.5*dx)*PREC - 0.5);
 *    mlib_filters_s16_bc[4*i+1] = (mlib_s16) (( 1.5*dx*dx*dx - 2.5*dx*dx + 1.0   )*PREC + 0.5);
 *    mlib_filters_s16_bc[4*i+2] = (mlib_s16) ((-1.5*dx*dx*dx + 2.0*dx*dx + 0.5*dx)*PREC + 0.5);
 *    mlib_filters_s16_bc[4*i+3] = (mlib_s16) (( 0.5*dx*dx*dx - 0.5*dx*dx         )*PREC - 0.5);
 *
 *    mlib_filters_s16_bc2[4*i+0] = (mlib_s16) ((-dx*dx*dx + 2.0*dx*dx - dx )*PREC - 0.5);
 *    mlib_filters_s16_bc2[4*i+1] = (mlib_s16) (( dx*dx*dx - 2.0*dx*dx + 1.0)*PREC + 0.5);
 *    mlib_filters_s16_bc2[4*i+2] = (mlib_s16) ((-dx*dx*dx +     dx*dx + dx )*PREC + 0.5);
 *    mlib_filters_s16_bc2[4*i+3] = (mlib_s16) (( dx*dx*dx -     dx*dx      )*PREC - 0.5);
 *
 *  Where
 *    PREC = ((double) (1 << 15));
 *    dx = (double)i/512 + 1./1024.; i = 0, 1, ..., 511;
 *    All 32768 are replace to 32767
 *
 *  COMMENTS
 *    These tables are used by C and VIS versions of the following functions:
 *      mlib_ImageRotate(Index)
 *      mlib_ImageAffine(Index)
 *      mlib_ImageZoom(Index)
 *      mlib_ImageGridWarp
 *      mlib_ImagePolynomialWarp
 *
 */

#include "mlib_image.h"
#include "mlib_ImageFilters.h"

/***************************************************************/
const mlib_f32 mlib_filters_u8f_bc[] = {
    -3.9843902588f,   4095.9609832764f,      4.0312042236f,     -0.0077972412f,
   -11.8597869873f,   4095.6496734619f,     12.2800140381f,     -0.0699005127f,
   -19.6112823486f,   4095.0291595459f,     20.7755279541f,     -0.1934051514f,
   -27.2396087646f,   4094.1016387939f,     29.5155487061f,     -0.3775787354f,
   -34.7454986572f,   4092.8693084717f,     38.4978790283f,     -0.6216888428f,
   -42.1296844482f,   4091.3343658447f,     47.7203216553f,     -0.9250030518f,
   -49.3928985596f,   4089.4990081787f,     57.1806793213f,     -1.2867889404f,
   -56.5358734131f,   4087.3654327393f,     66.8767547607f,     -1.7063140869f,
   -63.5593414307f,   4084.9358367920f,     76.8063507080f,     -2.1828460693f,
   -70.4640350342f,   4082.2124176025f,     86.9672698975f,     -2.7156524658f,
   -77.2506866455f,   4079.1973724365f,     97.3573150635f,     -3.3040008545f,
   -83.9200286865f,   4075.8928985596f,    107.9742889404f,     -3.9471588135f,
   -90.4727935791f,   4072.3011932373f,    118.8159942627f,     -4.6443939209f,
   -96.9097137451f,   4068.4244537354f,    129.8802337646f,     -5.3949737549f,
  -103.2315216064f,   4064.2648773193f,    141.1648101807f,     -6.1981658936f,
  -109.4389495850f,   4059.8246612549f,    152.6675262451f,     -7.0532379150f,
  -115.5327301025f,   4055.1060028076f,    164.3861846924f,     -7.9594573975f,
  -121.5135955811f,   4050.1110992432f,    176.3185882568f,     -8.9160919189f,
  -127.3822784424f,   4044.8421478271f,    188.4625396729f,     -9.9224090576f,
  -133.1395111084f,   4039.3013458252f,    200.8158416748f,    -10.9776763916f,
  -138.7860260010f,   4033.4908905029f,    213.3762969971f,    -12.0811614990f,
  -144.3225555420f,   4027.4129791260f,    226.1417083740f,    -13.2321319580f,
  -149.7498321533f,   4021.0698089600f,    239.1098785400f,    -14.4298553467f,
  -155.0685882568f,   4014.4635772705f,    252.2786102295f,    -15.6735992432f,
  -160.2795562744f,   4007.5964813232f,    265.6457061768f,    -16.9626312256f,
  -165.3834686279f,   4000.4707183838f,    279.2089691162f,    -18.2962188721f,
  -170.3810577393f,   3993.0884857178f,    292.9662017822f,    -19.6736297607f,
  -175.2730560303f,   3985.4519805908f,    306.9152069092f,    -21.0941314697f,
  -180.0601959229f,   3977.5634002686f,    321.0537872314f,    -22.5569915771f,
  -184.7432098389f,   3969.4249420166f,    335.3797454834f,    -24.0614776611f,
  -189.3228302002f,   3961.0388031006f,    349.8908843994f,    -25.6068572998f,
  -193.7997894287f,   3952.4071807861f,    364.5850067139f,    -27.1923980713f,
  -198.1748199463f,   3943.5322723389f,    379.4599151611f,    -28.8173675537f,
  -202.4486541748f,   3934.4162750244f,    394.5134124756f,    -30.4810333252f,
  -206.6220245361f,   3925.0613861084f,    409.7433013916f,    -32.1826629639f,
  -210.6956634521f,   3915.4698028564f,    425.1473846436f,    -33.9215240479f,
  -214.6703033447f,   3905.6437225342f,    440.7234649658f,    -35.6968841553f,
  -218.5466766357f,   3895.5853424072f,    456.4693450928f,    -37.5080108643f,
  -222.3255157471f,   3885.2968597412f,    472.3828277588f,    -39.3541717529f,
  -226.0075531006f,   3874.7804718018f,    488.4617156982f,    -41.2346343994f,
  -229.5935211182f,   3864.0383758545f,    504.7038116455f,    -43.1486663818f,
  -233.0841522217f,   3853.0727691650f,    521.1069183350f,    -45.0955352783f,
  -236.4801788330f,   3841.8858489990f,    537.6688385010f,    -47.0745086670f,
  -239.7823333740f,   3830.4798126221f,    554.3873748779f,    -49.0848541260f,
  -242.9913482666f,   3818.8568572998f,    571.2603302002f,    -51.1258392334f,
  -246.1079559326f,   3807.0191802979f,    588.2855072021f,    -53.1967315674f,
  -249.1328887939f,   3794.9689788818f,    605.4607086182f,    -55.2967987061f,
  -252.0668792725f,   3782.7084503174f,    622.7837371826f,    -57.4253082275f,
  -254.9106597900f,   3770.2397918701f,    640.2523956299f,    -59.5815277100f,
  -257.6649627686f,   3757.5652008057f,    657.8644866943f,    -61.7647247314f,
  -260.3305206299f,   3744.6868743896f,    675.6178131104f,    -63.9741668701f,
  -262.9080657959f,   3731.6070098877f,    693.5101776123f,    -66.2091217041f,
  -265.3983306885f,   3718.3278045654f,    711.5393829346f,    -68.4688568115f,
  -267.8020477295f,   3704.8514556885f,    729.7032318115f,    -70.7526397705f,
  -270.1199493408f,   3691.1801605225f,    747.9995269775f,    -73.0597381592f,
  -272.3527679443f,   3677.3161163330f,    766.4260711670f,    -75.3894195557f,
  -274.5012359619f,   3663.2615203857f,    784.9806671143f,    -77.7409515381f,
  -276.5660858154f,   3649.0185699463f,    803.6611175537f,    -80.1136016846f,
  -278.5480499268f,   3634.5894622803f,    822.4652252197f,    -82.5066375732f,
  -280.4478607178f,   3619.9763946533f,    841.3907928467f,    -84.9193267822f,
  -282.2662506104f,   3605.1815643311f,    860.4356231689f,    -87.3509368896f,
  -284.0039520264f,   3590.2071685791f,    879.5975189209f,    -89.8007354736f,
  -285.6616973877f,   3575.0554046631f,    898.8742828369f,    -92.2679901123f,
  -287.2402191162f,   3559.7284698486f,    918.2637176514f,    -94.7519683838f,
  -288.7402496338f,   3544.2285614014f,    937.7636260986f,    -97.2519378662f,
  -290.1625213623f,   3528.5578765869f,    957.3718109131f,    -99.7671661377f,
  -291.5077667236f,   3512.7186126709f,    977.0860748291f,   -102.2969207764f,
  -292.7767181396f,   3496.7129669189f,    996.9042205811f,   -104.8404693604f,
  -293.9701080322f,   3480.5431365967f,   1016.8240509033f,   -107.3970794678f,
  -295.0886688232f,   3464.2113189697f,   1036.8433685303f,   -109.9660186768f,
  -296.1331329346f,   3447.7197113037f,   1056.9599761963f,   -112.5465545654f,
  -297.1042327881f,   3431.0705108643f,   1077.1716766357f,   -115.1379547119f,
  -298.0027008057f,   3414.2659149170f,   1097.4762725830f,   -117.7394866943f,
  -298.8292694092f,   3397.3081207275f,   1117.8715667725f,   -120.3504180908f,
  -299.5846710205f,   3380.1993255615f,   1138.3553619385f,   -122.9700164795f,
  -300.2696380615f,   3362.9417266846f,   1158.9254608154f,   -125.5975494385f,
  -300.8849029541f,   3345.5375213623f,   1179.5796661377f,   -128.2322845459f,
  -301.4311981201f,   3327.9889068604f,   1200.3157806396f,   -130.8734893799f,
  -301.9092559814f,   3310.2980804443f,   1221.1316070557f,   -133.5204315186f,
  -302.3198089600f,   3292.4672393799f,   1242.0249481201f,   -136.1723785400f,
  -302.6635894775f,   3274.4985809326f,   1262.9936065674f,   -138.8285980225f,
  -302.9413299561f,   3256.3943023682f,   1284.0353851318f,   -141.4883575439f,
  -303.1537628174f,   3238.1566009521f,   1305.1480865479f,   -144.1509246826f,
  -303.3016204834f,   3219.7876739502f,   1326.3295135498f,   -146.8155670166f,
  -303.3856353760f,   3201.2897186279f,   1347.5774688721f,   -149.4815521240f,
  -303.4065399170f,   3182.6649322510f,   1368.8897552490f,   -152.1481475830f,
  -303.3650665283f,   3163.9155120850f,   1390.2641754150f,   -154.8146209717f,
  -303.2619476318f,   3145.0436553955f,   1411.6985321045f,   -157.4802398682f,
  -303.0979156494f,   3126.0515594482f,   1433.1906280518f,   -160.1442718506f,
  -302.8737030029f,   3106.9414215088f,   1454.7382659912f,   -162.8059844971f,
  -302.5900421143f,   3087.7154388428f,   1476.3392486572f,   -165.4646453857f,
  -302.2476654053f,   3068.3758087158f,   1497.9913787842f,   -168.1195220947f,
  -301.8473052979f,   3048.9247283936f,   1519.6924591064f,   -170.7698822021f,
  -301.3896942139f,   3029.3643951416f,   1541.4402923584f,   -173.4149932861f,
  -300.8755645752f,   3009.6970062256f,   1563.2326812744f,   -176.0541229248f,
  -300.3056488037f,   2989.9247589111f,   1585.0674285889f,   -178.6865386963f,
  -299.6806793213f,   2970.0498504639f,   1606.9423370361f,   -181.3115081787f,
  -299.0013885498f,   2950.0744781494f,   1628.8552093506f,   -183.9282989502f,
  -298.2685089111f,   2930.0008392334f,   1650.8038482666f,   -186.5361785889f,
  -297.4827728271f,   2909.8311309814f,   1672.7860565186f,   -189.1344146729f,
  -296.6449127197f,   2889.5675506592f,   1694.7996368408f,   -191.7222747803f,
  -295.7556610107f,   2869.2122955322f,   1716.8423919678f,   -194.2990264893f,
  -294.8157501221f,   2848.7675628662f,   1738.9121246338f,   -196.8639373779f,
  -293.8259124756f,   2828.2355499268f,   1761.0066375732f,   -199.4162750244f,
  -292.7868804932f,   2807.6184539795f,   1783.1237335205f,   -201.9553070068f,
  -291.6993865967f,   2786.9184722900f,   1805.2612152100f,   -204.4803009033f,
  -290.5641632080f,   2766.1378021240f,   1827.4168853760f,   -206.9905242920f,
  -289.3819427490f,   2745.2786407471f,   1849.5885467529f,   -209.4852447510f,
  -288.1534576416f,   2724.3431854248f,   1871.7740020752f,   -211.9637298584f,
  -286.8794403076f,   2703.3336334229f,   1893.9710540771f,   -214.4252471924f,
  -285.5606231689f,   2682.2521820068f,   1916.1775054932f,   -216.8690643311f,
  -284.1977386475f,   2661.1010284424f,   1938.3911590576f,   -219.2944488525f,
  -282.7915191650f,   2639.8823699951f,   1960.6098175049f,   -221.7006683350f,
  -281.3426971436f,   2618.5984039307f,   1982.8312835693f,   -224.0869903564f,
  -279.8520050049f,   2597.2513275146f,   2005.0533599854f,   -226.4526824951f,
  -278.3201751709f,   2575.8433380127f,   2027.2738494873f,   -228.7970123291f,
  -276.7479400635f,   2554.3766326904f,   2049.4905548096f,   -231.1192474365f,
  -275.1360321045f,   2532.8534088135f,   2071.7012786865f,   -233.4186553955f,
  -273.4851837158f,   2511.2758636475f,   2093.9038238525f,   -235.6945037842f,
  -271.7961273193f,   2489.6461944580f,   2116.0959930420f,   -237.9460601807f,
  -270.0695953369f,   2467.9665985107f,   2138.2755889893f,   -240.1725921631f,
  -268.3063201904f,   2446.2392730713f,   2160.4404144287f,   -242.3733673096f,
  -266.5070343018f,   2424.4664154053f,   2182.5882720947f,   -244.5476531982f,
  -264.6724700928f,   2402.6502227783f,   2204.7169647217f,   -246.6947174072f,
  -262.8033599854f,   2380.7928924561f,   2226.8242950439f,   -248.8138275146f,
  -260.9004364014f,   2358.8966217041f,   2248.9080657959f,   -250.9042510986f,
  -258.9644317627f,   2336.9636077881f,   2270.9660797119f,   -252.9652557373f,
  -256.9960784912f,   2314.9960479736f,   2292.9961395264f,   -254.9961090088f,
  -254.9961090088f,   2292.9961395264f,   2314.9960479736f,   -256.9960784912f,
  -252.9652557373f,   2270.9660797119f,   2336.9636077881f,   -258.9644317627f,
  -250.9042510986f,   2248.9080657959f,   2358.8966217041f,   -260.9004364014f,
  -248.8138275146f,   2226.8242950439f,   2380.7928924561f,   -262.8033599854f,
  -246.6947174072f,   2204.7169647217f,   2402.6502227783f,   -264.6724700928f,
  -244.5476531982f,   2182.5882720947f,   2424.4664154053f,   -266.5070343018f,
  -242.3733673096f,   2160.4404144287f,   2446.2392730713f,   -268.3063201904f,
  -240.1725921631f,   2138.2755889893f,   2467.9665985107f,   -270.0695953369f,
  -237.9460601807f,   2116.0959930420f,   2489.6461944580f,   -271.7961273193f,
  -235.6945037842f,   2093.9038238525f,   2511.2758636475f,   -273.4851837158f,
  -233.4186553955f,   2071.7012786865f,   2532.8534088135f,   -275.1360321045f,
  -231.1192474365f,   2049.4905548096f,   2554.3766326904f,   -276.7479400635f,
  -228.7970123291f,   2027.2738494873f,   2575.8433380127f,   -278.3201751709f,
  -226.4526824951f,   2005.0533599854f,   2597.2513275146f,   -279.8520050049f,
  -224.0869903564f,   1982.8312835693f,   2618.5984039307f,   -281.3426971436f,
  -221.7006683350f,   1960.6098175049f,   2639.8823699951f,   -282.7915191650f,
  -219.2944488525f,   1938.3911590576f,   2661.1010284424f,   -284.1977386475f,
  -216.8690643311f,   1916.1775054932f,   2682.2521820068f,   -285.5606231689f,
  -214.4252471924f,   1893.9710540771f,   2703.3336334229f,   -286.8794403076f,
  -211.9637298584f,   1871.7740020752f,   2724.3431854248f,   -288.1534576416f,
  -209.4852447510f,   1849.5885467529f,   2745.2786407471f,   -289.3819427490f,
  -206.9905242920f,   1827.4168853760f,   2766.1378021240f,   -290.5641632080f,
  -204.4803009033f,   1805.2612152100f,   2786.9184722900f,   -291.6993865967f,
  -201.9553070068f,   1783.1237335205f,   2807.6184539795f,   -292.7868804932f,
  -199.4162750244f,   1761.0066375732f,   2828.2355499268f,   -293.8259124756f,
  -196.8639373779f,   1738.9121246338f,   2848.7675628662f,   -294.8157501221f,
  -194.2990264893f,   1716.8423919678f,   2869.2122955322f,   -295.7556610107f,
  -191.7222747803f,   1694.7996368408f,   2889.5675506592f,   -296.6449127197f,
  -189.1344146729f,   1672.7860565186f,   2909.8311309814f,   -297.4827728271f,
  -186.5361785889f,   1650.8038482666f,   2930.0008392334f,   -298.2685089111f,
  -183.9282989502f,   1628.8552093506f,   2950.0744781494f,   -299.0013885498f,
  -181.3115081787f,   1606.9423370361f,   2970.0498504639f,   -299.6806793213f,
  -178.6865386963f,   1585.0674285889f,   2989.9247589111f,   -300.3056488037f,
  -176.0541229248f,   1563.2326812744f,   3009.6970062256f,   -300.8755645752f,
  -173.4149932861f,   1541.4402923584f,   3029.3643951416f,   -301.3896942139f,
  -170.7698822021f,   1519.6924591064f,   3048.9247283936f,   -301.8473052979f,
  -168.1195220947f,   1497.9913787842f,   3068.3758087158f,   -302.2476654053f,
  -165.4646453857f,   1476.3392486572f,   3087.7154388428f,   -302.5900421143f,
  -162.8059844971f,   1454.7382659912f,   3106.9414215088f,   -302.8737030029f,
  -160.1442718506f,   1433.1906280518f,   3126.0515594482f,   -303.0979156494f,
  -157.4802398682f,   1411.6985321045f,   3145.0436553955f,   -303.2619476318f,
  -154.8146209717f,   1390.2641754150f,   3163.9155120850f,   -303.3650665283f,
  -152.1481475830f,   1368.8897552490f,   3182.6649322510f,   -303.4065399170f,
  -149.4815521240f,   1347.5774688721f,   3201.2897186279f,   -303.3856353760f,
  -146.8155670166f,   1326.3295135498f,   3219.7876739502f,   -303.3016204834f,
  -144.1509246826f,   1305.1480865479f,   3238.1566009521f,   -303.1537628174f,
  -141.4883575439f,   1284.0353851318f,   3256.3943023682f,   -302.9413299561f,
  -138.8285980225f,   1262.9936065674f,   3274.4985809326f,   -302.6635894775f,
  -136.1723785400f,   1242.0249481201f,   3292.4672393799f,   -302.3198089600f,
  -133.5204315186f,   1221.1316070557f,   3310.2980804443f,   -301.9092559814f,
  -130.8734893799f,   1200.3157806396f,   3327.9889068604f,   -301.4311981201f,
  -128.2322845459f,   1179.5796661377f,   3345.5375213623f,   -300.8849029541f,
  -125.5975494385f,   1158.9254608154f,   3362.9417266846f,   -300.2696380615f,
  -122.9700164795f,   1138.3553619385f,   3380.1993255615f,   -299.5846710205f,
  -120.3504180908f,   1117.8715667725f,   3397.3081207275f,   -298.8292694092f,
  -117.7394866943f,   1097.4762725830f,   3414.2659149170f,   -298.0027008057f,
  -115.1379547119f,   1077.1716766357f,   3431.0705108643f,   -297.1042327881f,
  -112.5465545654f,   1056.9599761963f,   3447.7197113037f,   -296.1331329346f,
  -109.9660186768f,   1036.8433685303f,   3464.2113189697f,   -295.0886688232f,
  -107.3970794678f,   1016.8240509033f,   3480.5431365967f,   -293.9701080322f,
  -104.8404693604f,    996.9042205811f,   3496.7129669189f,   -292.7767181396f,
  -102.2969207764f,    977.0860748291f,   3512.7186126709f,   -291.5077667236f,
   -99.7671661377f,    957.3718109131f,   3528.5578765869f,   -290.1625213623f,
   -97.2519378662f,    937.7636260986f,   3544.2285614014f,   -288.7402496338f,
   -94.7519683838f,    918.2637176514f,   3559.7284698486f,   -287.2402191162f,
   -92.2679901123f,    898.8742828369f,   3575.0554046631f,   -285.6616973877f,
   -89.8007354736f,    879.5975189209f,   3590.2071685791f,   -284.0039520264f,
   -87.3509368896f,    860.4356231689f,   3605.1815643311f,   -282.2662506104f,
   -84.9193267822f,    841.3907928467f,   3619.9763946533f,   -280.4478607178f,
   -82.5066375732f,    822.4652252197f,   3634.5894622803f,   -278.5480499268f,
   -80.1136016846f,    803.6611175537f,   3649.0185699463f,   -276.5660858154f,
   -77.7409515381f,    784.9806671143f,   3663.2615203857f,   -274.5012359619f,
   -75.3894195557f,    766.4260711670f,   3677.3161163330f,   -272.3527679443f,
   -73.0597381592f,    747.9995269775f,   3691.1801605225f,   -270.1199493408f,
   -70.7526397705f,    729.7032318115f,   3704.8514556885f,   -267.8020477295f,
   -68.4688568115f,    711.5393829346f,   3718.3278045654f,   -265.3983306885f,
   -66.2091217041f,    693.5101776123f,   3731.6070098877f,   -262.9080657959f,
   -63.9741668701f,    675.6178131104f,   3744.6868743896f,   -260.3305206299f,
   -61.7647247314f,    657.8644866943f,   3757.5652008057f,   -257.6649627686f,
   -59.5815277100f,    640.2523956299f,   3770.2397918701f,   -254.9106597900f,
   -57.4253082275f,    622.7837371826f,   3782.7084503174f,   -252.0668792725f,
   -55.2967987061f,    605.4607086182f,   3794.9689788818f,   -249.1328887939f,
   -53.1967315674f,    588.2855072021f,   3807.0191802979f,   -246.1079559326f,
   -51.1258392334f,    571.2603302002f,   3818.8568572998f,   -242.9913482666f,
   -49.0848541260f,    554.3873748779f,   3830.4798126221f,   -239.7823333740f,
   -47.0745086670f,    537.6688385010f,   3841.8858489990f,   -236.4801788330f,
   -45.0955352783f,    521.1069183350f,   3853.0727691650f,   -233.0841522217f,
   -43.1486663818f,    504.7038116455f,   3864.0383758545f,   -229.5935211182f,
   -41.2346343994f,    488.4617156982f,   3874.7804718018f,   -226.0075531006f,
   -39.3541717529f,    472.3828277588f,   3885.2968597412f,   -222.3255157471f,
   -37.5080108643f,    456.4693450928f,   3895.5853424072f,   -218.5466766357f,
   -35.6968841553f,    440.7234649658f,   3905.6437225342f,   -214.6703033447f,
   -33.9215240479f,    425.1473846436f,   3915.4698028564f,   -210.6956634521f,
   -32.1826629639f,    409.7433013916f,   3925.0613861084f,   -206.6220245361f,
   -30.4810333252f,    394.5134124756f,   3934.4162750244f,   -202.4486541748f,
   -28.8173675537f,    379.4599151611f,   3943.5322723389f,   -198.1748199463f,
   -27.1923980713f,    364.5850067139f,   3952.4071807861f,   -193.7997894287f,
   -25.6068572998f,    349.8908843994f,   3961.0388031006f,   -189.3228302002f,
   -24.0614776611f,    335.3797454834f,   3969.4249420166f,   -184.7432098389f,
   -22.5569915771f,    321.0537872314f,   3977.5634002686f,   -180.0601959229f,
   -21.0941314697f,    306.9152069092f,   3985.4519805908f,   -175.2730560303f,
   -19.6736297607f,    292.9662017822f,   3993.0884857178f,   -170.3810577393f,
   -18.2962188721f,    279.2089691162f,   4000.4707183838f,   -165.3834686279f,
   -16.9626312256f,    265.6457061768f,   4007.5964813232f,   -160.2795562744f,
   -15.6735992432f,    252.2786102295f,   4014.4635772705f,   -155.0685882568f,
   -14.4298553467f,    239.1098785400f,   4021.0698089600f,   -149.7498321533f,
   -13.2321319580f,    226.1417083740f,   4027.4129791260f,   -144.3225555420f,
   -12.0811614990f,    213.3762969971f,   4033.4908905029f,   -138.7860260010f,
   -10.9776763916f,    200.8158416748f,   4039.3013458252f,   -133.1395111084f,
    -9.9224090576f,    188.4625396729f,   4044.8421478271f,   -127.3822784424f,
    -8.9160919189f,    176.3185882568f,   4050.1110992432f,   -121.5135955811f,
    -7.9594573975f,    164.3861846924f,   4055.1060028076f,   -115.5327301025f,
    -7.0532379150f,    152.6675262451f,   4059.8246612549f,   -109.4389495850f,
    -6.1981658936f,    141.1648101807f,   4064.2648773193f,   -103.2315216064f,
    -5.3949737549f,    129.8802337646f,   4068.4244537354f,    -96.9097137451f,
    -4.6443939209f,    118.8159942627f,   4072.3011932373f,    -90.4727935791f,
    -3.9471588135f,    107.9742889404f,   4075.8928985596f,    -83.9200286865f,
    -3.3040008545f,     97.3573150635f,   4079.1973724365f,    -77.2506866455f,
    -2.7156524658f,     86.9672698975f,   4082.2124176025f,    -70.4640350342f,
    -2.1828460693f,     76.8063507080f,   4084.9358367920f,    -63.5593414307f,
    -1.7063140869f,     66.8767547607f,   4087.3654327393f,    -56.5358734131f,
    -1.2867889404f,     57.1806793213f,   4089.4990081787f,    -49.3928985596f,
    -0.9250030518f,     47.7203216553f,   4091.3343658447f,    -42.1296844482f,
    -0.6216888428f,     38.4978790283f,   4092.8693084717f,    -34.7454986572f,
    -0.3775787354f,     29.5155487061f,   4094.1016387939f,    -27.2396087646f,
    -0.1934051514f,     20.7755279541f,   4095.0291595459f,    -19.6112823486f,
