alvinalexander.com | career | drupal | java | mac | mysql | perl | scala | uml | unix  

Java example source code file (hughes_500.obj)

This example Java source code file (hughes_500.obj) is included in the alvinalexander.com "Java Source Code Warehouse" project. The intent of this project is to help you "Learn Java by Example" TM.

Learn more about this Java project at its project page.

Java - Java tags/keywords

body, feet, jun, legs, mon, rotor, tail, tube, turbine

The hughes_500.obj Java example source code

# Mon Jun 21 15:53:56 1993
#
#

g
v -0.010000 13.150000 3.670000
v -0.620000 3.690000 3.670000
v -0.620000 -3.740000 3.670000
v 0.580000 -3.740000 3.670000
v 0.580000 3.690000 3.670000
v -0.010000 13.150000 0.000000
v -0.620000 3.690000 0.000000
v -0.620000 -3.740000 0.000000
v 0.580000 -3.740000 0.000000
v 0.580000 3.690000 0.000000
v 0.000000 -3.320000 6.130000
v 1.220000 -2.890000 6.130000
v 1.840000 -2.020000 6.130000
v 2.450000 -0.720000 6.130000
v 0.610000 10.060000 6.130000
v -0.590000 10.060000 6.130000
v -2.430000 -0.720000 6.130000
v -1.820000 -2.020000 6.130000
v -1.200000 -2.890000 6.130000
v 0.000000 -3.320000 3.820000
v 1.220000 -2.890000 3.820000
v 1.840000 -2.020000 3.820000
v 2.450000 -0.720000 3.820000
v 0.610000 10.060000 3.820000
v -0.590000 10.060000 3.820000
v -2.430000 -0.720000 3.820000
v -1.820000 -2.020000 3.820000
v -1.200000 -2.890000 3.820000
v 1.110000 0.000000 8.100000
v 1.890000 0.010000 7.730000
v 2.660000 0.020000 7.160000
v 1.040000 0.350000 8.100000
v 1.790000 0.600000 7.730000
v 2.530000 0.840000 7.160000
v 0.890000 0.660000 8.100000
v 1.520000 1.130000 7.730000
v 2.150000 1.580000 7.160000
v 0.640000 0.900000 8.100000
v 1.090000 1.540000 7.730000
v 1.540000 2.170000 7.160000
v 0.330000 1.070000 8.100000
v 0.570000 1.800000 7.730000
v 0.800000 2.540000 7.160000
v 0.000000 1.110000 8.100000
v -0.010000 1.890000 7.730000
v -0.010000 2.660000 7.160000
v -0.350000 1.040000 8.100000
v -0.580000 1.790000 7.730000
v -0.840000 2.530000 7.160000
v -0.660000 0.890000 8.100000
v -1.120000 1.520000 7.730000
v -1.580000 2.150000 7.160000
v -0.900000 0.640000 8.100000
v -1.540000 1.090000 7.730000
v -2.170000 1.550000 7.160000
v -1.040000 0.330000 8.100000
v -1.800000 0.570000 7.730000
v -2.540000 0.800000 7.160000
v -1.110000 0.000000 8.100000
v -1.890000 0.000000 7.730000
v -2.660000 -0.010000 7.160000
v -1.040000 -0.350000 8.100000
v -1.790000 -0.580000 7.730000
v -2.540000 -0.840000 7.160000
v -0.890000 -0.660000 8.100000
v -1.520000 -1.120000 7.730000
v -2.150000 -1.580000 7.160000
v -0.640000 -0.900000 8.100000
v -1.090000 -1.530000 7.730000
v -1.550000 -2.170000 7.160000
v -0.330000 -1.040000 8.100000
v -0.570000 -1.800000 7.730000
v -0.800000 -2.540000 7.160000
v 0.000000 -1.110000 8.100000
v 0.000000 -1.890000 7.730000
v 0.010000 -2.660000 7.160000
v 0.350000 -1.040000 8.100000
v 0.580000 -1.790000 7.730000
v 0.830000 -2.540000 7.160000
v 0.660000 -0.890000 8.100000
v 1.120000 -1.520000 7.730000
v 1.580000 -2.150000 7.160000
v 0.900000 -0.640000 8.100000
v 1.530000 -1.100000 7.730000
v 2.170000 -1.550000 7.160000
v 0.000000 0.000000 8.300000
v 1.040000 -0.330000 8.100000
v 1.800000 -0.570000 7.730000
v 2.540000 -0.800000 7.160000
v 0.000000 0.000000 7.160000
v -0.150000 -0.840000 6.860000
v 0.160000 -1.370000 6.860000
v 0.160000 -2.420000 6.860000
v 0.520000 -2.420000 6.860000
v 0.520000 -2.960000 6.860000
v 0.160000 -2.960000 6.860000
v 0.880000 -5.090000 6.860000
v 0.880000 -30.559999 6.860000
v 0.520000 -31.090000 6.860000
v -0.510000 -31.090000 6.860000
v -0.870000 -30.559999 6.860000
v -0.870000 -5.090000 6.860000
v -0.150000 -2.960000 6.860000
v -0.510000 -2.960000 6.860000
v -0.510000 -2.420000 6.860000
v -0.150000 -2.420000 6.860000
v -0.150000 -0.840000 6.890000
v 0.160000 -1.370000 6.890000
v 0.160000 -2.420000 6.890000
v 0.520000 -2.420000 6.890000
v 0.520000 -2.960000 6.890000
v 0.160000 -2.960000 6.890000
v 0.880000 -5.090000 6.890000
v 0.880000 -30.559999 6.890000
v 0.520000 -31.090000 6.890000
v -0.510000 -31.090000 6.890000
v -0.870000 -30.559999 6.890000
v -0.870000 -5.090000 6.890000
v -0.150000 -2.960000 6.890000
v -0.510000 -2.960000 6.890000
v -0.510000 -2.420000 6.890000
v -0.150000 -2.420000 6.890000
v 0.750000 -0.410000 6.860000
v 1.360000 -0.230000 6.860000
v 2.360000 -0.550000 6.860000
v 2.480000 -0.210000 6.860000
v 2.980000 -0.380000 6.860000
v 2.880000 -0.720000 6.860000
v 5.120000 -0.690000 6.860000
v 29.350000 -8.570000 6.860000
v 29.740000 -9.070000 6.860000
v 29.410000 -10.090000 6.860000
v 28.799999 -10.270000 6.860000
v 4.570000 -2.400000 6.860000
v 2.770000 -1.040000 6.860000
v 2.660000 -1.400000 6.860000
v 2.160000 -1.220000 6.860000
v 2.260000 -0.900000 6.860000
v 0.750000 -0.410000 6.900000
v 1.360000 -0.230000 6.900000
v 2.360000 -0.550000 6.900000
v 2.480000 -0.210000 6.900000
v 2.980000 -0.380000 6.900000
v 2.880000 -0.720000 6.900000
v 5.120000 -0.690000 6.900000
v 29.350000 -8.570000 6.900000
v 29.740000 -9.070000 6.900000
v 29.410000 -10.090000 6.900000
v 28.799999 -10.270000 6.900000
v 4.570000 -2.400000 6.900000
v 2.770000 -1.040000 6.900000
v 2.660000 -1.400000 6.900000
v 2.160000 -1.220000 6.900000
v 2.260000 -0.900000 6.900000
v 0.630000 0.580000 6.860000
v 0.670000 1.210000 6.860000
v 1.280000 2.060000 6.860000
v 0.990000 2.280000 6.860000
v 1.320000 2.710000 6.860000
v 1.600000 2.490000 6.860000
v 2.260000 4.640000 6.860000
v 17.240000 25.240000 6.860000
v 17.840000 25.459999 6.860000
v 18.700001 24.850000 6.860000
v 18.680000 24.200001 6.860000
v 3.700000 3.600000 6.860000
v 1.880000 2.300000 6.860000
v 2.170000 2.080000 6.860000
v 1.840000 1.650000 6.860000
v 1.560000 1.870000 6.860000
v 0.630000 0.580000 6.890000
v 0.670000 1.210000 6.890000
v 1.280000 2.060000 6.890000
v 0.990000 2.280000 6.890000
v 1.320000 2.710000 6.890000
v 1.600000 2.490000 6.890000
v 2.260000 4.640000 6.890000
v 17.240000 25.240000 6.890000
v 17.840000 25.459999 6.890000
v 18.700001 24.850000 6.890000
v 18.680000 24.200001 6.890000
v 3.700000 3.600000 6.890000
v 1.880000 2.300000 6.890000
v 2.170000 2.080000 6.890000
v 1.840000 1.650000 6.890000
v 1.560000 1.870000 6.890000
v -0.340000 0.780000 6.860000
v -0.920000 1.010000 6.860000
v -1.540000 1.870000 6.860000
v -1.830000 1.660000 6.860000
v -2.150000 2.080000 6.860000
v -1.860000 2.310000 6.860000
v -3.690000 3.600000 6.860000
v -18.660000 24.209999 6.860000
v -18.690001 24.850000 6.860000
v -17.820000 25.469999 6.860000
v -17.219999 25.250000 6.860000
v -2.250000 4.650000 6.860000
v -1.590000 2.500000 6.860000
v -1.300000 2.710000 6.860000
v -0.980000 2.280000 6.860000
v -1.260000 2.070000 6.860000
v -0.340000 0.780000 6.890000
v -0.920000 1.010000 6.890000
v -1.540000 1.870000 6.890000
v -1.830000 1.660000 6.890000
v -2.150000 2.080000 6.890000
v -1.860000 2.310000 6.890000
v -3.690000 3.600000 6.890000
v -18.660000 24.209999 6.890000
v -18.690001 24.850000 6.890000
v -17.820000 25.469999 6.890000
v -17.219999 25.250000 6.890000
v -2.250000 4.650000 6.890000
v -1.590000 2.500000 6.890000
v -1.300000 2.710000 6.890000
v -0.980000 2.280000 6.890000
v -1.260000 2.070000 6.890000
v -0.820000 -0.060000 6.860000
v -1.230000 -0.540000 6.860000
v -2.220000 -0.880000 6.860000
v -2.120000 -1.220000 6.860000
v -2.630000 -1.380000 6.860000
v -2.740000 -1.030000 6.860000
v -4.540000 -2.380000 6.860000
v -28.770000 -10.250000 6.860000
v -29.379999 -10.070000 6.860000
v -29.700001 -9.080000 6.860000
v -29.320000 -8.560000 6.860000
v -5.090000 -0.690000 6.860000
v -2.850000 -0.720000 6.860000
v -2.960000 -0.380000 6.860000
v -2.440000 -0.210000 6.860000
v -2.320000 -0.560000 6.860000
v -0.820000 -0.060000 6.890000
v -1.230000 -0.540000 6.890000
v -2.220000 -0.880000 6.890000
v -2.120000 -1.220000 6.890000
v -2.630000 -1.380000 6.890000
v -2.740000 -1.030000 6.890000
v -4.540000 -2.380000 6.890000
v -28.770000 -10.250000 6.890000
v -29.379999 -10.070000 6.890000
v -29.700001 -9.080000 6.890000
v -29.320000 -8.560000 6.890000
v -5.090000 -0.690000 6.890000
v -2.850000 -0.720000 6.890000
v -2.960000 -0.380000 6.890000
v -2.440000 -0.210000 6.890000
v -2.320000 -0.560000 6.890000
v 5.670000 -9.090000 -7.210000
v 5.670000 -7.990000 -8.530000
v 5.670000 6.200000 -8.530000
v 5.670000 6.200000 -8.750000
v 5.670000 -7.990000 -8.750000
v 5.670000 -9.180000 -7.210000
v 6.040000 -9.090000 -7.210000
v 6.040000 -7.990000 -8.530000
v 6.040000 6.200000 -8.530000
v 6.040000 6.200000 -8.750000
v 6.040000 -7.990000 -8.750000
v 6.040000 -9.180000 -7.210000
v -6.030000 -9.080000 -7.200000
v -6.030000 -7.980000 -8.520000
v -6.030000 6.200000 -8.520000
v -6.030000 6.200000 -8.740000
v -6.030000 -7.980000 -8.740000
v -6.030000 -9.170000 -7.200000
v -5.660000 -9.080000 -7.200000
v -5.660000 -7.980000 -8.520000
v -5.660000 6.200000 -8.520000
v -5.660000 6.200000 -8.740000
v -5.660000 -7.980000 -8.740000
v -5.660000 -9.170000 -7.200000
v 2.960000 -4.140000 -3.420000
v 3.130000 -4.140000 -3.320000
v 6.160000 -4.140000 -8.560000
v 5.980000 -4.140000 -8.660000
v 2.960000 -4.330000 -3.420000
v 3.130000 -4.330000 -3.320000
v 6.160000 -4.330000 -8.560000
v 5.980000 -4.330000 -8.660000
v 2.960000 2.330000 -3.400000
v 3.130000 2.330000 -3.300000
v 6.150000 2.330000 -8.540000
v 5.990000 2.330000 -8.640000
v 2.960000 2.150000 -3.400000
v 3.130000 2.150000 -3.300000
v 6.150000 2.150000 -8.540000
v 5.990000 2.150000 -8.640000
v -3.120000 -4.130000 -3.310000
v -2.950000 -4.130000 -3.410000
v -5.970000 -4.130000 -8.650000
v -6.150000 -4.130000 -8.550000
v -3.120000 -4.320000 -3.310000
v -2.950000 -4.320000 -3.410000
v -5.970000 -4.320000 -8.650000
v -6.150000 -4.320000 -8.550000
v -3.100000 2.330000 -3.300000
v -2.930000 2.330000 -3.400000
v -5.960000 2.330000 -8.630000
v -6.120000 2.330000 -8.540000
v -3.100000 2.150000 -3.300000
v -2.930000 2.150000 -3.400000
v -5.960000 2.150000 -8.630000
v -6.120000 2.150000 -8.540000
v -5.090000 33.450001 7.670000
v -5.090000 35.240002 10.180000
v -5.090000 36.660000 10.180000
v -5.090000 35.959999 6.090000
v -5.090000 34.520000 6.090000
v -4.910000 33.450001 7.670000
v -4.910000 35.240002 10.180000
v -4.910000 36.660000 10.180000
v -4.910000 35.959999 6.090000
v -4.910000 34.520000 6.090000
v 4.660000 33.450001 7.670000
v 4.660000 35.240002 10.180000
v 4.660000 36.660000 10.180000
v 4.660000 35.959999 6.090000
v 4.660000 34.520000 6.090000
v 4.840000 33.450001 7.670000
v 4.840000 35.240002 10.180000
v 4.840000 36.660000 10.180000
v 4.840000 35.959999 6.090000
v 4.840000 34.520000 6.090000
v -4.880000 36.480000 8.270000
v 4.580000 36.480000 8.270000
v 4.580000 36.480000 7.930000
v -4.880000 36.480000 7.930000
v -4.880000 34.180000 8.270000
v 4.580000 34.180000 8.270000
v 4.580000 34.180000 7.930000
v -4.880000 34.180000 7.930000
v 0.140000 36.180000 7.750000
v 0.140000 34.950001 7.750000
v 0.140000 31.260000 2.330000
v 0.140000 34.029999 -1.700000
v 0.140000 35.250000 -1.700000
v 0.140000 34.029999 2.330000
v -0.130000 36.180000 7.750000
v -0.130000 34.950001 7.750000
v -0.130000 31.260000 2.330000
v -0.130000 34.029999 -1.700000
v -0.130000 35.250000 -1.700000
v -0.130000 34.029999 2.330000
v 1.430000 -10.690000 0.000000
v 2.740000 -9.840000 0.010000
v 3.810000 -8.830000 0.020000
v 4.730000 -6.960000 0.040000
v 5.270000 -4.100000 0.040000
v 5.190000 -0.720000 0.040000
v 4.350000 2.820000 0.030000
v 1.820000 8.390000 0.010000
v 0.820000 11.770000 0.000000
v 0.660000 13.130000 0.000000
v 0.660000 10.250000 0.000000
v 1.390000 -10.690000 0.370000
v 2.640000 -9.840000 0.700000
v 3.690000 -8.830000 0.980000
v 4.570000 -6.960000 1.220000
v 5.090000 -4.100000 1.360000
v 5.020000 -0.720000 1.340000
v 4.190000 2.820000 1.120000
v 1.750000 8.390000 0.460000
v 0.790000 11.770000 0.210000
v 0.640000 13.130000 0.170000
v 0.640000 10.250000 0.170000
v 1.250000 -10.690000 0.710000
v 2.380000 -9.840000 1.340000
v 3.320000 -8.830000 1.870000
v 4.130000 -6.960000 2.320000
v 4.600000 -4.100000 2.590000
v 4.530000 -0.720000 2.550000
v 3.790000 2.820000 2.130000
v 1.580000 8.390000 0.890000
v 0.710000 11.770000 0.400000
v 0.580000 13.130000 0.330000
v 0.580000 10.250000 0.330000
v 1.030000 -10.690000 1.000000
v 1.980000 -9.840000 1.900000
v 2.750000 -8.830000 2.640000
v 3.410000 -6.960000 3.280000
v 3.800000 -4.100000 3.650000
v 3.750000 -0.720000 3.600000
v 3.140000 2.820000 3.020000
v 1.310000 8.390000 1.260000
v 0.580000 11.770000 0.570000
v 0.480000 13.130000 0.470000
v 0.480000 10.250000 0.470000
v 0.750000 -10.690000 1.230000
v 1.440000 -9.840000 2.330000
v 2.000000 -8.830000 3.250000
v 2.490000 -6.960000 4.030000
v 2.780000 -4.100000 4.480000
v 2.730000 -0.720000 4.420000
v 2.280000 2.820000 3.710000
v 0.950000 8.390000 1.550000
v 0.430000 11.770000 0.710000
v 0.340000 13.130000 0.570000
v 0.340000 10.250000 0.570000
v 0.420000 -10.690000 1.380000
v 0.810000 -9.840000 2.630000
v 1.130000 -8.830000 3.650000
v 1.410000 -6.960000 4.530000
v 1.570000 -4.100000 5.040000
v 1.550000 -0.720000 4.960000
v 1.290000 2.820000 4.160000
v 0.520000 8.390000 1.740000
v 0.230000 11.770000 0.790000
v 0.190000 13.130000 0.640000
v 0.190000 10.250000 0.640000
v 0.060000 -10.690000 1.440000
v 0.130000 -9.840000 2.750000
v 0.180000 -8.830000 3.820000
v 0.230000 -6.960000 4.750000
v 0.260000 -4.100000 5.280000
v 0.260000 -0.720000 5.210000
v 0.210000 2.820000 4.360000
v 0.070000 8.390000 1.830000
v 0.020000 11.770000 0.830000
v 0.010000 13.130000 0.670000
v 0.010000 10.250000 0.670000
v -0.290000 -10.690000 1.420000
v -0.550000 -9.840000 2.690000
v -0.760000 -8.830000 3.750000
v -0.940000 -6.960000 4.650000
v -1.040000 -4.100000 5.180000
v -1.030000 -0.720000 5.110000
v -0.860000 2.820000 4.280000
v -0.370000 8.390000 1.800000
v -0.170000 11.770000 0.810000
v -0.140000 13.130000 0.670000
v -0.140000 10.250000 0.670000
v -0.640000 -10.690000 1.300000
v -1.210000 -9.840000 2.480000
v -1.670000 -8.830000 3.450000
v -2.070000 -6.960000 4.280000
v -2.310000 -4.100000 4.760000
v -2.270000 -0.720000 4.690000
v -1.910000 2.820000 3.930000
v -0.810000 8.390000 1.650000
v -0.370000 11.770000 0.750000
v -0.310000 13.130000 0.610000
v -0.310000 10.250000 0.610000
v -0.950000 -10.690000 1.100000
v -1.780000 -9.840000 2.080000
v -2.480000 -8.830000 2.920000
v -3.070000 -6.960000 3.630000
v -3.420000 -4.100000 4.040000
v -3.370000 -0.720000 3.980000
v -2.830000 2.820000 3.330000
v -1.190000 8.390000 1.400000
v -0.550000 11.770000 0.640000
v -0.450000 13.130000 0.510000
v -0.450000 10.250000 0.510000
v -1.190000 -10.690000 0.840000
v -2.260000 -9.840000 1.600000
v -3.140000 -8.830000 2.220000
v -3.880000 -6.960000 2.760000
v -4.320000 -4.100000 3.060000
v -4.260000 -0.720000 3.020000
v -3.570000 2.820000 2.530000
v -1.510000 8.390000 1.040000
v -0.690000 11.770000 0.480000
v -0.570000 13.130000 0.390000
v -0.570000 10.250000 0.390000
v -1.370000 -10.690000 0.510000
v -2.580000 -9.840000 0.980000
v -3.590000 -8.830000 1.370000
v -4.440000 -6.960000 1.700000
v -4.940000 -4.100000 1.900000
v -4.880000 -0.720000 1.870000
v -4.090000 2.820000 1.570000
v -1.720000 8.390000 0.650000
v -0.790000 11.770000 0.290000
v -0.650000 13.130000 0.240000
v -0.650000 10.250000 0.240000
v -1.450000 -10.690000 0.160000
v -2.750000 -9.840000 0.310000
v -3.820000 -8.830000 0.440000
v -4.730000 -6.960000 0.540000
v -5.270000 -4.100000 0.610000
v -5.190000 -0.720000 0.600000
v -4.360000 2.820000 0.500000
v -1.840000 8.390000 0.210000
v -0.850000 11.770000 0.080000
v -0.690000 13.130000 0.070000
v -0.690000 10.250000 0.070000
v -1.450000 -10.690000 -0.190000
v -2.740000 -9.840000 -0.370000
v -3.810000 -8.830000 -0.510000
v -4.730000 -6.960000 -0.630000
v -5.260000 -4.100000 -0.710000
v -5.180000 -0.720000 -0.690000
v -4.340000 2.820000 -0.580000
v -1.830000 8.390000 -0.240000
v -0.850000 11.770000 -0.110000
v -0.690000 13.130000 -0.090000
v -0.690000 10.250000 -0.090000
v -1.360000 -10.690000 -0.540000
v -2.570000 -9.840000 -1.040000
v -3.570000 -8.830000 -1.440000
v -4.420000 -6.960000 -1.780000
v -4.920000 -4.100000 -1.990000
v -4.850000 -0.720000 -1.960000
v -4.070000 2.820000 -1.640000
v -1.720000 8.390000 -0.690000
v -0.790000 11.770000 -0.310000
v -0.650000 13.130000 -0.250000
v -0.650000 10.250000 -0.250000
v -1.160000 -10.690000 -0.860000
v -2.230000 -9.840000 -1.630000
v -3.100000 -8.830000 -2.280000
v -3.840000 -6.960000 -2.830000
v -4.270000 -4.100000 -3.140000
v -4.190000 -0.720000 -3.100000
v -3.530000 2.820000 -2.590000
v -1.490000 8.390000 -1.090000
v -0.690000 11.770000 -0.500000
v -0.560000 13.130000 -0.410000
v -0.560000 10.250000 -0.410000
v -0.920000 -10.690000 -1.130000
v -1.750000 -9.840000 -2.140000
v -2.430000 -8.830000 -2.970000
v -3.010000 -6.960000 -3.690000
v -3.350000 -4.100000 -4.110000
v -3.310000 -0.720000 -4.050000
v -2.770000 2.820000 -3.390000
v -1.160000 8.390000 -1.430000
v -0.540000 11.770000 -0.650000
v -0.440000 13.130000 -0.520000
v -0.440000 10.250000 -0.520000
v -0.620000 -10.690000 -1.320000
v -1.160000 -9.840000 -2.500000
v -1.620000 -8.830000 -3.490000
v -2.000000 -6.960000 -4.320000
v -2.220000 -4.100000 -4.810000
v -2.190000 -0.720000 -4.730000
v -1.840000 2.820000 -3.970000
v -0.780000 8.390000 -1.670000
v -0.360000 11.770000 -0.760000
v -0.290000 13.130000 -0.620000
v -0.290000 10.250000 -0.620000
v -0.270000 -10.690000 -1.430000
v -0.500000 -9.840000 -2.720000
v -0.690000 -8.830000 -3.770000
v -0.860000 -6.960000 -4.670000
v -0.960000 -4.100000 -5.210000
v -0.950000 -0.720000 -5.130000
v -0.790000 2.820000 -4.300000
v -0.340000 8.390000 -1.810000
v -0.160000 11.770000 -0.830000
v -0.130000 13.130000 -0.670000
v -0.130000 10.250000 -0.670000
v 0.080000 -10.690000 -1.450000
v 0.170000 -9.840000 -2.760000
v 0.250000 -8.830000 -3.820000
v 0.310000 -6.960000 -4.750000
v 0.350000 -4.100000 -5.280000
v 0.340000 -0.720000 -5.210000
v 0.280000 2.820000 -4.360000
v 0.100000 8.390000 -1.830000
v 0.030000 11.770000 -0.840000
v 0.030000 13.130000 -0.680000
v 0.030000 10.250000 -0.680000
v 0.440000 -10.690000 -1.380000
v 0.850000 -9.840000 -2.620000
v 1.190000 -8.830000 -3.640000
v 1.480000 -6.960000 -4.510000
v 1.650000 -4.100000 -5.020000
v 1.620000 -0.720000 -4.940000
v 1.360000 2.820000 -4.150000
v 0.560000 8.390000 -1.740000
v 0.240000 11.770000 -0.800000
v 0.190000 13.130000 -0.650000
v 0.190000 10.250000 -0.650000
v 0.760000 -10.690000 -1.220000
v 1.480000 -9.840000 -2.320000
v 2.050000 -8.830000 -3.220000
v 2.550000 -6.960000 -4.000000
v 2.840000 -4.100000 -4.440000
v 2.810000 -0.720000 -4.380000
v 2.330000 2.820000 -3.680000
v 0.980000 8.390000 -1.540000
v 0.430000 11.770000 -0.710000
v 0.350000 13.130000 -0.570000
v 0.350000 10.250000 -0.570000
v 1.040000 -10.690000 -0.990000
v 2.010000 -9.840000 -1.870000
v 2.790000 -8.830000 -2.600000
v 3.470000 -6.960000 -3.230000
v 3.870000 -4.100000 -3.590000
v 3.800000 -0.720000 -3.550000
v 3.190000 2.820000 -2.970000
v 1.330000 8.390000 -1.250000
v 0.580000 11.770000 -0.570000
v 0.490000 13.130000 -0.470000
v 0.490000 10.250000 -0.470000
v 1.260000 -10.690000 -0.690000
v 2.410000 -9.840000 -1.310000
v 3.350000 -8.830000 -1.820000
v 4.170000 -6.960000 -2.260000
v 4.630000 -4.100000 -2.520000
v 4.570000 -0.720000 -2.480000
v 3.830000 2.820000 -2.080000
v 1.600000 8.390000 -0.870000
v 0.720000 11.770000 -0.400000
v 0.580000 13.130000 -0.320000
v 0.580000 10.250000 -0.320000
v -0.010000 -11.200000 0.000000
v 1.390000 -10.690000 -0.350000
v 2.660000 -9.840000 -0.670000
v 3.700000 -8.830000 -0.930000
v 4.600000 -6.960000 -1.150000
v 5.120000 -4.100000 -1.280000
v 5.040000 -0.720000 -1.260000
v 4.230000 2.820000 -1.040000
v 1.760000 8.390000 -0.440000
v 0.790000 11.770000 -0.200000
v 0.650000 13.130000 -0.160000
v 0.650000 10.250000 -0.160000
v -0.010000 10.250000 0.000000
v 0.450000 31.430000 3.060000
v 0.990000 5.730000 3.050000
v 0.430000 31.430000 2.940000
v 0.960000 5.730000 2.810000
v 0.390000 31.430000 2.840000
v 0.860000 5.730000 2.580000
v 0.330000 31.430000 2.740000
v 0.710000 5.730000 2.380000
v 0.230000 31.430000 2.680000
v 0.520000 5.730000 2.210000
v 0.130000 31.430000 2.620000
v 0.290000 5.730000 2.100000
v 0.020000 31.430000 2.610000
v 0.040000 5.730000 2.070000
v -0.080000 31.430000 2.610000
v -0.190000 5.730000 2.080000
v -0.190000 31.430000 2.640000
v -0.430000 5.730000 2.160000
v -0.290000 31.430000 2.710000
v -0.630000 5.730000 2.300000
v -0.360000 31.430000 2.800000
v -0.800000 5.730000 2.480000
v -0.420000 31.430000 2.900000
v -0.920000 5.730000 2.710000
v -0.450000 31.430000 3.010000
v -0.990000 5.730000 2.940000
v -0.450000 31.430000 3.120000
v -0.980000 5.730000 3.190000
v -0.420000 31.430000 3.230000
v -0.920000 5.730000 3.430000
v -0.360000 31.430000 3.330000
v -0.790000 5.730000 3.650000
v -0.280000 31.430000 3.410000
v -0.620000 5.730000 3.830000
v -0.190000 31.430000 3.470000
v -0.410000 5.730000 3.970000
v -0.070000 31.430000 3.510000
v -0.170000 5.730000 4.030000
v 0.030000 31.430000 3.510000
v 0.060000 5.730000 4.050000
v 0.130000 31.430000 3.490000
v 0.310000 5.730000 4.000000
v 0.240000 31.430000 3.440000
v 0.520000 5.730000 3.900000
v 0.330000 31.430000 3.370000
v 0.720000 5.730000 3.740000
v 0.390000 31.430000 3.270000
v 0.870000 5.730000 3.530000
v 0.000000 31.620001 3.060000
v 0.440000 31.430000 3.170000
v 0.960000 5.730000 3.300000
v 0.000000 2.760000 3.060000
# 675 vertices

# 0 vertex parms

# 0 texture vertices

# 0 normals

g TURBINE
f 1 6 7
f 1 7 2
f 2 7 8
f 2 8 3
f 3 8 9
f 3 9 4
f 4 9 10
f 4 10 5
f 5 10 6
f 5 6 1
f 1 2 3
f 6 8 7
f 1 3 4
f 6 9 8
f 1 4 5
f 6 10 9
f 11 20 21
f 11 21 12
f 12 21 22
f 12 22 13
f 13 22 23
f 13 23 14
f 14 23 24
f 14 24 15
f 15 24 25
f 15 25 16
f 16 25 26
f 16 26 17
f 17 26 27
f 17 27 18
f 18 27 28
f 18 28 19
f 19 28 20
f 19 20 11
f 11 12 13
f 20 22 21
f 11 13 14
f 20 23 22
f 11 14 15
f 20 24 23
f 11 15 16
f 20 25 24
f 11 16 17
f 20 26 25
f 11 17 18
f 20 27 26
f 11 18 19
f 20 28 27
g ROTOR
f 86 29 32
f 29 30 33
f 29 33 32
f 30 31 34
f 30 34 33
f 31 90 34
f 86 32 35
f 32 33 36
f 32 36 35
f 33 34 37
f 33 37 36
f 34 90 37
f 86 35 38
f 35 36 39
f 35 39 38
f 36 37 40
f 36 40 39
f 37 90 40
f 86 38 41
f 38 39 42
f 38 42 41
f 39 40 43
f 39 43 42
f 40 90 43
f 86 41 44
f 41 42 45
f 41 45 44
f 42 43 46
f 42 46 45
f 43 90 46
f 86 44 47
f 44 45 48
f 44 48 47
f 45 46 49
f 45 49 48
f 46 90 49
f 86 47 50
f 47 48 51
f 47 51 50
f 48 49 52
f 48 52 51
f 49 90 52
f 86 50 53
f 50 51 54
f 50 54 53
f 51 52 55
f 51 55 54
f 52 90 55
f 86 53 56
f 53 54 57
f 53 57 56
f 54 55 58
f 54 58 57
f 55 90 58
f 86 56 59
f 56 57 60
f 56 60 59
f 57 58 61
f 57 61 60
f 58 90 61
f 86 59 62
f 59 60 63
f 59 63 62
f 60 61 64
f 60 64 63
f 61 90 64
f 86 62 65
f 62 63 66
f 62 66 65
f 63 64 67
f 63 67 66
f 64 90 67
f 86 65 68
f 65 66 69
f 65 69 68
f 66 67 70
f 66 70 69
f 67 90 70
f 86 68 71
f 68 69 72
f 68 72 71
f 69 70 73
f 69 73 72
f 70 90 73
f 86 71 74
f 71 72 75
f 71 75 74
f 72 73 76
f 72 76 75
f 73 90 76
f 86 74 77
f 74 75 78
f 74 78 77
f 75 76 79
f 75 79 78
f 76 90 79
f 86 77 80
f 77 78 81
f 77 81 80
f 78 79 82
f 78 82 81
f 79 90 82
f 86 80 83
f 80 81 84
f 80 84 83
f 81 82 85
f 81 85 84
f 82 90 85
f 86 83 87
f 83 84 88
f 83 88 87
f 84 85 89
f 84 89 88
f 85 90 89
f 86 87 29
f 87 88 30
f 87 30 29
f 88 89 31
f 88 31 30
f 89 90 31
f 91 107 108
f 91 108 92
f 92 108 109
f 92 109 93
f 93 109 110
f 93 110 94
f 94 110 111
f 94 111 95
f 95 111 112
f 95 112 96
f 96 112 113
f 96 113 97
f 97 113 114
f 97 114 98
f 98 114 115
f 98 115 99
f 99 115 116
f 99 116 100
f 100 116 117
f 100 117 101
f 101 117 118
f 101 118 102
f 102 118 119
f 102 119 103
