alvinalexander.com | career | drupal | java | mac | mysql | perl | scala | uml | unix  

Java example source code file (knoxS.obj)

This example Java source code file (knoxS.obj) is included in the alvinalexander.com "Java Source Code Warehouse" project. The intent of this project is to help you "Learn Java by Example" TM.

Learn more about this Java project at its project page.

Java - Java tags/keywords

aug, thu

The knoxS.obj Java example source code

# Thu Aug 29 17:05:11 1991
#
#

g
v -193.121536 -44.568363 -0.251513
v -197.573380 -46.895039 -0.256472
v -198.788773 -49.016193 -0.257825
v -148.971069 -47.449108 0.487985
v -157.748093 -48.462933 0.901612
v -175.811340 -47.449108 2.064319
v -193.124741 -44.568363 2.280679
v -197.576004 -46.915585 1.802589
v -198.790024 -49.024815 0.736692
v -148.971756 -48.138371 1.010340
v -157.749634 -50.179447 2.127501
v -175.814957 -50.343334 4.924728
v -193.128799 -48.681034 5.467995
v -197.579208 -49.064030 4.336096
v -198.791382 -49.925770 1.799131
v -148.971741 -48.358227 1.004796
v -157.749634 -51.695354 2.115620
v -175.814941 -53.750546 4.897006
v -193.128754 -52.477642 5.437099
v -197.579193 -52.081844 4.311542
v -198.791382 -51.191311 1.788833
v -148.970978 -48.512630 0.424875
v -157.748047 -52.759968 0.872927
v -175.811249 -56.143414 1.997388
v -193.124695 -55.143978 2.206096
v -197.575897 -54.201244 1.743308
v -198.790009 -52.080090 0.711832
v -148.970215 -48.511135 -0.201412
v -157.746658 -52.749645 -0.211188
v -175.808426 -56.120220 -0.231307
v -193.121536 -55.118137 -0.251513
v -197.573380 -54.180706 -0.256472
v -198.788773 -52.071476 -0.257825
v -175.835815 -44.020111 2.520835
v -192.249237 -44.020111 0.089022
v -149.033737 -40.512054 5.957043
v -157.821075 -40.512054 4.856255
v -175.834793 -40.512054 1.718337
v -190.096756 -40.512054 -0.249265
v -193.319107 -32.981995 -0.252854
v -149.033737 -32.981995 5.965450
v -157.821075 -32.981995 4.858928
v -175.834793 -32.981995 1.718337
v -157.822510 -22.686403 5.986545
v -175.835815 -22.686403 2.520832
v -203.319458 -22.686403 -0.263400
v -149.035294 -22.686403 7.187805
v -149.033951 -13.661487 12.976438
v -157.822800 -13.239704 11.364350
v -175.841217 -12.341414 8.138739
v -218.859848 -9.932562 -0.279986
v -157.820206 -44.109818 4.159561
v -157.795929 -46.143688 2.892030
v -149.015671 -46.054623 4.377612
v -149.033737 -44.092472 5.954969
v -114.731369 -47.455616 1.648514
v -114.808830 -46.061138 7.371684
v -114.840164 -44.098980 9.729299
v -114.840332 -40.518570 9.851958
v -114.840347 -32.988510 9.877554
v -114.842636 -22.692911 11.680110
v -114.833809 -14.981619 16.619209
v -86.866638 -47.462948 4.298918
v -86.945099 -46.068466 10.841274
v -86.976799 -44.106312 13.504797
v -86.978119 -40.525902 14.543481
v -86.979042 -32.995842 15.279140
v -86.981201 -22.700230 16.973080
v -27.674036 -43.568142 21.946110
v -44.549297 -33.003426 19.780952
v -44.550179 -22.707819 20.497684
v -21.460979 -18.288401 21.435612
v -44.437195 -47.470531 9.048497
v -44.514172 -46.076050 14.422836
v -44.546265 -44.113895 17.389896
v 85.055260 -47.467136 9.566951
v 84.978310 -46.072659 14.941110
v 84.946236 -44.110508 17.908043
v 68.021347 -43.564747 22.548162
v 84.943199 -33.000031 20.298161
v 75.746201 -22.704430 21.009447
v 70.970001 -19.101204 21.930876
v 85.067299 -47.467136 0.059286
v -45.041111 -40.533417 18.943781
v 84.944374 -40.796600 19.374630
v 82.226730 -42.588669 18.427174
v -41.828033 -42.589798 18.166464
v 79.673470 -39.247772 19.470383
v -39.277756 -39.248901 19.220474
v 102.918846 -19.467031 21.246489
v 122.860519 -44.293362 8.534363
v 122.756577 -43.026093 13.986779
v 122.713524 -41.242935 17.011076
v 122.711594 -38.231323 18.543358
v 122.710190 -31.145979 19.637127
v 122.709312 -22.913336 20.333622
v 154.601456 -35.084190 17.534193
v 154.600418 -28.227760 18.357895
v 154.669479 -24.790649 19.310398
v 149.794647 -18.465145 19.951303
v 154.749863 -40.412964 7.742351
v 154.646179 -39.298981 13.078783
v 154.603317 -37.731514 16.040014
v 122.866699 -44.293362 3.635928
v 120.642647 -47.466251 0.104404
v 165.723557 -39.503567 7.885768
v 165.619827 -38.426041 13.331938
v 165.576935 -36.909866 16.361908
v 165.575211 -34.349174 17.790897
v 165.574158 -27.696560 18.635632
v 165.644394 -24.514065 19.685810
v 165.632629 -23.205051 19.933445
v 153.361526 -20.990608 20.149113
v 218.698013 -23.197134 17.409588
v 218.859879 -23.206814 0.233417
v 217.906036 -34.818779 0.232852
v 217.897858 -34.818779 7.380709
v 217.795074 -34.083824 12.370145
v 218.003616 -33.049683 15.120919
v 218.221451 -31.303102 16.453737
v 218.704147 -24.170685 17.239691
v 26.770920 -18.608509 21.686554
v 34.043495 -18.608231 21.725981
v 34.098499 -18.608231 -21.703093
v 26.825840 -18.608509 -21.679869
v 218.743103 -24.170685 -16.773199
v 218.258591 -31.303102 -15.987810
v 218.037659 -33.049683 -14.655252
v 217.822861 -34.083824 -11.904680
v 217.914215 -34.818779 -6.915005
v 218.738449 -23.197134 -16.831234
v 153.410522 -20.990608 -19.848755
v 165.680908 -23.205051 -19.612167
v 165.692078 -24.514065 -19.364510
v 165.619278 -27.696560 -18.314417
v 165.618240 -34.349174 -17.469687
v 165.616501 -36.909866 -16.040697
v 165.651978 -38.426041 -13.010636
v 165.742432 -39.503567 -7.564241
v 122.875648 -44.293362 -3.422154
v 154.642868 -37.731514 -15.746773
v 154.678360 -39.298981 -12.785454
v 154.768753 -40.412964 -7.448800
v 149.843933 -18.465145 -19.663754
v 154.717194 -24.790649 -19.017067
v 154.645752 -28.227760 -18.064655
v 154.644730 -35.084190 -17.240952
v 122.760559 -22.913336 -20.120155
v 122.759674 -31.145979 -19.423656
v 122.758270 -38.231323 -18.329887
v 122.756340 -41.242935 -16.797607
v 122.791702 -43.026093 -13.773222
v 122.881859 -44.293362 -8.320590
v 102.972412 -19.467031 -21.056477
v -39.228889 -39.248901 -19.358833
v 79.722641 -39.247772 -19.363771
v -41.781818 -42.589798 -18.310507
v 82.273254 -42.588669 -18.314878
v 84.993301 -40.796600 -19.256279
v -44.992966 -40.533417 -19.094976
v 71.025414 -19.101204 -21.829052
v 75.799278 -22.704430 -20.901999
v 84.994453 -33.000031 -20.179810
v 68.078354 -43.564747 -22.467506
v 84.991455 -44.110508 -17.789692
v 85.015999 -46.072659 -14.822695
v 85.079361 -47.467136 -9.448378
v -44.502033 -44.113895 -17.539997
v -44.477455 -46.076050 -14.572871
v -44.414082 -47.470531 -9.198376
v -21.406540 -18.288401 -21.558340
v -44.498085 -22.707819 -20.647781
v -44.499001 -33.003426 -19.931049
v -27.618309 -43.568142 -22.058607
v -86.937897 -22.700230 -17.226698
v -86.940025 -32.995842 -15.532762
v -86.940956 -40.525902 -14.797100
v -86.942299 -44.106312 -13.758418
v -86.917328 -46.068466 -11.094831
v -86.855408 -47.462948 -4.552318
v -114.791275 -14.981464 -16.945929
v -114.812637 -22.692911 -12.006871
v -114.814926 -32.988510 -10.204315
v -114.814972 -40.518570 -10.178719
v -114.815102 -44.098980 -10.056059
v -114.789734 -46.061138 -7.698379
v -114.726784 -47.455616 -1.975055
v -149.018173 -44.092472 -6.357917
v -149.004089 -46.054623 -4.780525
v -157.788071 -46.143688 -3.314508
v -157.809143 -44.109818 -4.582088
v -175.820068 -12.341250 -8.601345
v -157.793457 -13.239477 -11.786820
v -149.000549 -13.661228 -13.379333
v -149.016586 -22.686403 -7.590753
v -175.828827 -22.686403 -2.983499
v -157.806839 -22.686403 -6.409072
v -175.829819 -32.981995 -2.181006
v -157.808243 -32.981995 -5.281456
v -149.018158 -32.981995 -6.368398
v -175.829819 -40.512054 -2.181006
v -157.808243 -40.512054 -5.278782
v -149.018158 -40.512054 -6.359990
v -192.248352 -44.020111 -0.590104
v -175.828827 -44.020111 -2.983502
v -198.787521 -52.080090 -1.227486
v -197.570847 -54.201244 -2.256252
v -193.118423 -55.143978 -2.709126
v -175.805588 -56.143414 -2.460002
v -157.745285 -52.759968 -1.295303
v -148.969376 -48.512630 -0.827696
v -198.786148 -51.191311 -2.304485
v -197.567612 -52.081844 -4.824486
v -193.114319 -52.477642 -5.940127
v -175.801941 -53.750546 -5.359620
v -157.743759 -51.695354 -2.537997
v -148.968674 -48.358227 -1.407619
v -198.786148 -49.925770 -2.314782
v -197.567566 -49.064030 -4.849041
v -193.114304 -48.681034 -5.971020
v -175.801895 -50.343334 -5.387342
v -157.743698 -50.179447 -2.549878
v -148.968674 -48.138371 -1.413163
v -198.787506 -49.024815 -1.252344
v -197.570755 -46.915585 -2.315533
v -193.118317 -44.568363 -2.783705
v -175.805511 -47.449108 -2.526933
v -157.745270 -48.462933 -1.323988
v -148.969315 -47.449108 -0.890806
v -80.094856 -16.366798 -20.192406
v -80.145653 -16.366798 19.944675
v -95.864258 -15.039927 6.206345
v -107.467216 -15.004230 6.197975
v -107.449020 -15.004153 -6.484835
v -95.844170 -15.039933 -6.482594
v -107.460655 -12.876587 6.197990
v -107.442490 -12.876509 -6.484818
v -95.837608 -12.912290 -6.482576
v -95.857697 -12.912283 6.206361
v -107.426102 -7.562058 -6.484778
v -95.821220 -7.597838 -6.482538
v -95.841347 -7.597833 6.206399
v -107.444267 -7.562137 6.198030
v -111.808311 -7.548680 6.191773
v -111.824669 -12.863129 6.191733
v -111.806503 -12.863051 -6.491072
v -111.790115 -7.548601 -6.491032
v 71.006943 -19.101204 -7.242425
v 70.988472 -19.101204 7.344247
v 34.080170 -18.608231 -7.226748
v 34.061840 -18.608231 7.249640
v -21.350143 -7.427763 -21.558270
v 26.882221 -7.747872 -21.679798
v 34.154896 -7.747593 -21.703022
v 34.136551 -7.747593 -7.226677
v 71.063339 -8.240566 -7.242352
v 71.081810 -8.240566 -21.828981
v 103.028801 -8.606395 -21.056404
v 102.975235 -8.606395 21.246561
v 71.026398 -8.240566 21.930946
v 71.044868 -8.240566 7.344320
v 34.118221 -7.747593 7.249712
v 34.099892 -7.747593 21.726053
v 26.827316 -7.747872 21.686625
v -21.404583 -7.427763 21.435682
v -23.850100 -6.966564 -20.859394
v -23.902718 -6.966564 20.706121
g hull
v -23.885199 -6.966564 6.850965
g
v -23.867649 -6.966564 -7.004236
v -23.533968 -2.682079 -20.858994
g hull
v -23.551517 -2.682079 -7.003835
v -23.569067 -2.682079 6.851367
g
v -23.586586 -2.682079 20.706522
v -74.120796 -6.574910 -20.294436
v -78.092445 -9.487654 -20.191195
v -77.228287 -6.505365 -17.084606
v -76.912163 -2.220882 -17.084206
v -73.804665 -2.290426 -20.294039
v -77.271225 -6.505365 16.840353
v -78.143242 -9.487654 19.945889
v -74.171867 -6.574910 20.058041
v -73.855736 -2.290426 20.058441
v -76.955093 -2.220882 16.840754
v -73.679039 5.593889 20.058668
v -76.778397 5.663433 16.840981
v -76.735466 5.663433 -17.083979
v -73.627968 5.593889 -20.293812
v -56.149837 5.202236 -20.878201
v -56.167385 5.202236 -7.023045
v -56.184937 5.202236 6.832156
v -56.202484 5.202236 20.687315
v -56.003712 5.197935 15.158989
v -23.387844 -2.686375 15.178197
v -73.656967 -2.294722 14.530116
v -73.480301 5.589588 14.530342
v -73.443222 5.589582 -14.765001
v -73.619888 -2.294727 -14.765227
v -23.349226 -2.686380 -15.330184
v -55.965096 5.197929 -15.349392
v -56.083004 8.968954 -7.022938
v -56.100555 8.968954 6.832263
v -56.118073 8.968954 20.687424
v -73.594658 9.360607 20.058777
v -76.694016 9.430149 16.841087
v -76.651085 9.430149 -17.083872
v -73.543587 9.360607 -20.293705
v -56.065456 8.968954 -20.878098
v -66.006950 9.264441 -5.180267
v -58.864384 9.104385 -5.312379
v -58.883072 9.104385 5.108154
v -66.025131 9.264441 4.962180
v -59.995365 18.266634 3.180750
v -64.496681 18.367502 3.088750
v -64.485199 18.367502 -3.303547
v -59.983597 18.266634 -3.386811
v -7.724119 -7.281446 8.517172
v -10.812283 -7.268494 11.267529
v -4.621579 -7.351016 11.657533
v -1.441457 15.301786 6.471271
v -3.377544 15.345182 4.909741
v -4.602257 -7.351017 -11.754386
v -10.793686 -7.268492 -11.383029
v -7.710023 -7.281446 -8.627288
v -3.362122 15.345030 -4.995567
v -1.426647 15.301691 -6.548023
v 11.589803 -7.713856 -8.758033
v 14.679115 -7.726812 -11.518564
v 8.487137 -7.644284 -11.843060
v 5.824824 15.139219 -6.555085
v 7.739266 15.096296 -5.033173
v 8.467769 -7.644286 11.802110
v 14.660228 -7.726815 11.496260
v 11.575425 -7.713856 8.730344
v 7.723810 15.096468 4.981758
v 5.810102 15.139311 6.494761
v 9.661969 15.053129 -0.018312
v -5.251101 15.387262 -0.050158
v 2.211564 15.220198 -7.492658
v 2.199291 15.220198 7.424184
v -8.148654 15.301786 -9.292356
v -4.536936 15.301786 -12.189340
v 2.252211 15.301786 -13.952092
v 8.994812 15.301786 -12.202518
v 12.567273 15.301786 -9.362534
v 16.155155 15.301786 -0.004471
v 12.538436 15.301786 9.325991
v 8.967335 15.301786 12.149354
v 2.229321 15.301786 13.883718
v -4.564579 15.301786 12.105520
v -8.177430 15.301786 9.191602
v -11.673625 15.301786 -0.063898
v -4.564579 25.331264 12.105520
v -8.177430 25.331264 9.191602
v -11.673625 25.331264 -0.063897
v -8.148654 25.331264 -9.292356
v -4.536936 25.331264 -12.189340
v 2.252211 25.331264 -13.952092
v 8.994812 25.331264 -12.202518
v 12.567273 25.331264 -9.362534
v 16.155155 25.331264 -0.004471
v 12.538436 25.331264 9.325991
v 8.967335 25.331264 12.149354
v 2.229321 25.331264 13.883718
v 11.696464 25.331264 4.060451
v 10.309690 25.331264 5.156854
v 7.380241 25.331264 5.910896
v 4.424797 25.331264 5.137356
v 3.015162 25.331264 4.000420
v 1.487361 25.331264 -0.044122
v 3.027532 25.331264 -4.076335
v 4.436466 25.331264 -5.206450
v 7.389619 25.331264 -5.973214
v 10.321282 25.331264 -5.212503
v 11.708874 25.331264 -4.109426
v 13.277449 25.331264 -0.018191
v 10.321282 27.999378 -5.212503
v 11.708874 27.999378 -4.109426
v 13.277449 27.999378 -0.018191
v 11.696464 27.999378 4.060451
v 10.309690 27.999378 5.156854
v 7.380241 27.999378 5.910896
v 4.424797 27.999378 5.137356
v 3.015162 27.999378 4.000420
v 1.487361 27.999378 -0.044122
v 3.027532 27.999378 -4.076335
v 4.436466 27.999378 -5.206450
v 7.389619 27.999378 -5.973214
v 7.370870 56.143414 -0.031196
v 7.376258 27.999371 -1.219594
v 7.962594 27.999371 -1.067451
v 6.785621 27.999371 -1.066240
v 6.503841 27.999371 -0.840218
v 6.195807 27.999371 -0.033775
v 6.501358 27.999371 0.775133
v 6.783297 27.999371 1.002521
v 7.374376 27.999371 1.157228
v 7.960266 27.999371 1.006421
v 8.237617 27.999371 0.787140
v 8.553820 27.999371 -0.028589
v 8.240097 27.999371 -0.846836
v 73.408287 -8.258724 -19.460375
v 100.696426 -8.588238 -18.765371
v 100.648666 -8.588238 18.950254
v 73.358879 -8.258724 19.567587
v 73.374352 -8.258724 7.347268
v 73.392822 -8.258724 -7.239404
v 73.375023 -6.187043 19.567604
v 73.390511 -6.187043 7.347289
v 73.408966 -6.187043 -7.239382
v 73.424431 -6.187043 -19.460354
v 100.712578 -6.516557 -18.765354
v 100.664818 -6.516557 18.950272
v 71.097954 -6.168886 -21.828964
v 103.044952 -6.534715 -21.056387
v 102.991386 -6.534715 21.246578
v 71.042557 -6.168886 21.930964
v 71.061028 -6.168886 7.344340
v 71.079483 -6.168886 -7.242332
v 71.109116 2.369425 21.931049
v 71.127586 2.369425 7.344425
v 71.146042 2.369425 -7.242248
v 71.164513 2.369425 -21.828878
v 103.111481 2.003595 -21.056303
v 103.057915 2.003595 21.246662
v 106.177406 1.943451 -21.049290
v 106.110878 -6.594859 -21.049376
v 106.057304 -6.594859 21.253593
v 106.123833 1.943451 21.253679
# 428 vertices

# 0 texture vertices

# 0 normals

g hull
f 212 206 33 27 21 15 9 3 224 218
f 7 1 2 8
f 2 3 9 8
f 4 5 11 10
f 5 6 12 11
f 6 7 13 12
f 7 8 14 13
f 8 9 15 14
f 10 11 17 16
f 11 12 18 17
f 12 13 19 18
f 13 14 20 19
f 14 15 21 20
f 16 17 23 22
f 17 18 24 23
f 18 19 25 24
f 19 20 26 25
f 20 21 27 26
f 22 23 29 28
f 23 24 30 29
f 24 25 31 30
f 25 26 32 31
f 26 27 33 32
f 223 229 4 10 16 22 28 211 217
f 48 194 193 192 51 50 49
f 7 6 34 35
f 226 1 7 35 204
f 118 117 116 115 114 121 120 119
f 5 4 54 53
f 53 34 6 5
f 52 55 36 37
f 34 52 37 38
f 39 204 35
f 37 36 41 42
f 38 37 42 43
f 39 38 43 40
f 39 35 34 38
f 43 42 44 45
f 40 43 45 46
f 42 41 47 44
f 44 47 48 49
f 45 44 49 50
f 46 45 50 51
f 52 34 53
f 53 54 55 52
f 4 229 187 56
f 54 4 56 57
f 55 54 57 58
f 36 55 58 59
f 41 36 59 60
f 47 41 60 61
f 48 47 61 62
f 194 48 62 181
f 63 56 187 180
f 57 56 63 64
f 58 57 64 65
f 59 58 65 66
f 60 59 66 67
f 61 60 67 68
f 231 62 61 68
f 67 66 84 70
f 68 67 70 71
f 231 68 71 72
f 73 63 180 170
f 64 63 73 74
f 65 64 74 75
f 66 65 75 84
f 74 73 76 77
f 75 78 86 87
f 87 84 75
f 70 84 89
f 71 70 80 81
f 123 122 72 71 81 82
f 83 76 73 170 167
f 69 89 84
f 85 80 88
f 78 85 86
f 86 85 79
f 69 87 86 79
f 79 88 89 69
f 70 89 88 80
f 88 79 85
f 78 75 74 77
f 87 69 84
f 76 83 104 91
f 77 76 91 92
f 78 77 92 93
f 85 78 93 94
f 80 85 94 95
f 81 80 95 96
f 82 81 96 90
f 95 94 97 98
f 96 95 98 99
f 90 96 99 100
f 154 90 100 144
f 101 91 104 140 153 143
f 92 91 101 102
f 93 92 102 103
f 94 93 103 97
f 83 105 104
f 105 140 104
f 102 101 106 107
f 103 102 107 108
f 97 103 108 109
f 98 97 109 110
f 99 98 110 111
f 99 113 100
f 132 144 100 113
f 106 101 143 139
f 133 132 113 112
f 113 99 111 112
f 116 117 106 139 130
f 107 106 117 118
f 108 107 118 119
f 109 108 119 120
f 110 109 120 121
f 114 112 111 110 121
f 131 133 112 114 115
f 135 134 133 131 126
f 136 135 126 127
f 137 136 127 128
f 138 137 128 129
f 139 138 129 130
f 145 132 133 134
f 144 132 145
f 146 145 134 135
f 147 146 135 136
f 141 147 136 137
f 142 141 137 138
f 143 142 138 139
f 140 105 83
f 151 150 147 141
f 152 151 141 142
f 153 152 142 143
f 148 154 144 145
f 149 148 145 146
f 150 149 146 147
f 162 161 154 148
f 163 162 148 149
f 159 163 149 150
f 165 159 150 151
f 166 165 151 152
f 167 166 152 153
f 83 167 153 140
f 160 174 157
f 168 165 166 169
f 159 164 156
f 155 173 163 156
f 156 164 174 155
f 157 174 164 158
f 164 159 158
f 158 159 165
f 156 163 159
f 160 155 174
f 161 162 172 171 125 124
f 173 172 162 163
f 155 160 173
f 168 160 157
f 165 168 157 158
f 170 169 166 167
f 178 177 160 168
f 179 178 168 169
f 180 179 169 170
f 172 175 230 171
f 176 175 172 173
f 177 176 173 160
f 182 181 230 175
f 183 182 175 176
f 184 183 176 177
f 185 184 177 178
f 186 185 178 179
f 187 186 179 180
f 195 194 181 182
f 200 195 182 183
f 203 200 183 184
f 188 203 184 185
f 189 188 185 186
f 229 189 186 187
f 189 190 191 188
f 190 205 191
f 196 46 51 192
f 197 196 192 193
f 195 197 193 194
f 200 199 197 195
f 198 40 46 196
f 199 198 196 197
f 204 39 201 205
f 201 39 40 198
f 202 201 198 199
f 203 202 199 200
f 191 205 201 202
f 188 191 202 203
f 205 190 228 227
f 229 228 190 189
f 116 130 129 128 127 126 131 115
f 227 226 204 205
f 206 207 32 33
f 207 208 31 32
f 208 209 30 31
f 209 210 29 30
f 210 211 28 29
f 212 213 207 206
f 213 214 208 207
f 214 215 209 208
f 215 216 210 209
f 216 217 211 210
f 218 219 213 212
f 219 220 214 213
f 220 221 215 214
f 221 222 216 215
f 222 223 217 216
f 224 225 219 218
f 225 226 220 219
f 226 227 221 220
f 227 228 222 221
f 228 229 223 222
f 3 2 225 224
f 1 226 225 2
g super
f 241 240 243 242
f 266 269 322 321 328 327 255 254 253 252
g hull
f 161 124 250 248
g super
f 422 421 420 419 424 423
g stack
f 313 312 315 314
g hull
f 232 233 62 231
f 233 234 181 62
f 234 235 230 181
f 235 232 231 230
g super
f 236 237 234 233
f 237 238 235 234
g hull
f 238 239 232 235
g super
f 239 236 233 232
f 240 241 238 237
f 241 242 239 238
f 242 243 236 239
f 245 244 247 246
f 244 245 236 243
f 245 246 237 236
f 246 247 240 237
f 247 244 243 240
g hull
f 123 82 249 251
g super
f 262 261 256 255
f 275 274 266 252 171 230
f 252 253 125 171
f 253 254 124 125
f 254 255 250 124
f 255 256 248 250
f 256 257 161 248
f 257 258 154 161
f 258 259 90 154
f 259 260 82 90
f 260 261 249 82
f 261 262 251 249
f 262 263 123 251
f 263 264 122 123
f 264 265 72 122
f 265 267 281 280 231 72
f 280 279 276 275 230 231
f 322 269 268 317 316 323
f 317 268 267 265 264 263 262 332 331 318
f 332 262 255 327 326 333
f 270 271 269 266
f 271 272 268 269
f 272 273 267 268
f 273 282 281 267
f 283 277 276 279
f 278 270 266 274
f 275 276 274
f 280 281 279
f 278 274 276 277
f 283 279 281 282
f 284 285 283 282
f 285 286 277 283
f 286 287 278 277
f 297 296 299 298
f 298 299 289 271
f 289 290 272 271
f 290 292 293 272
f 293 292 295 294
f 293 294 282 273
f 294 295 284 282
f 295 292 291 284
f 296 297 278 287
f 297 298 270 278
f 299 296 287 288
f 300 301 290 289
f 301 302 291 290
f 302 303 284 291
f 303 304 285 284
f 304 305 286 285
f 305 306 287 286
f 306 307 288 287
f 307 300 289 288
f 304 303 311 308 306 305
f 308 309 307 306
f 309 310 302 301 300 307
f 310 311 303 302
g stack
f 312 313 311 310
f 313 314 308 311
f 314 315 309 308
f 315 312 310 309
g radar
f 319 318 339
f 324 323 337
f 329 328 338
f 334 333 336
g super
f 317 318 316
f 322 323 321
f 327 328 326
f 332 333 331
g radar
f 320 316 318 319
f 325 321 323 324
f 330 326 328 329
f 335 331 333 334
f 330 336 326
f 321 338 328
f 326 336 333
f 325 338 321
f 331 339 318
f 335 339 331
f 320 337 316
f 316 337 323
f 340 341 325 324
f 341 342 338 325
f 342 343 329 338
f 343 344 330 329
f 344 345 336 330
f 345 346 334 336
f 346 347 335 334
f 347 348 339 335
f 348 349 319 339
f 349 350 320 319
f 350 351 337 320
f 351 340 324 337
f 352 353 350 349
f 353 354 351 350
f 354 355 340 351
f 355 356 341 340
f 356 357 342 341
f 357 358 343 342
f 358 359 344 343
f 359 360 345 344
f 360 361 346 345
f 361 362 347 346
f 362 363 348 347
f 363 352 349 348
f 364 365 362 361
f 365 366 363 362
f 366 367 352 363
f 367 368 353 352
f 368 369 354 353
f 369 370 355 354
f 370 371 356 355
f 371 372 357 356
f 372 373 358 357
f 373 374 359 358
f 374 375 360 359
f 375 364 361 360
f 376 377 374 373
f 377 378 375 374
f 378 379 364 375
f 379 380 365 364
f 380 381 366 365
f 381 382 367 366
f 382 383 368 367
f 383 384 369 368
f 384 385 370 369
f 385 386 371 370
f 386 387 372 371
f 387 376 373 372
g array
f 388 389 391
f 388 390 389
f 388 400 390
f 388 399 400
f 388 398 399
f 388 397 398
f 388 396 397
f 388 395 396
f 388 394 395
f 388 393 394
f 388 392 393
f 388 391 392
g radar
f 376 387 389 390
f 387 386 391 389
f 386 385 392 391
f 385 384 393 392
f 384 383 394 393
f 383 382 395 394
f 382 381 396 395
f 381 380 397 396
f 380 379 398 397
f 379 378 399 398
f 378 377 400 399
f 377 376 390 400
g super
f 401 402 258 257
f 402 403 259 258
f 403 404 260 259
f 404 405 261 260
f 405 406 256 261
f 406 401 257 256
f 407 408 405 404
f 408 409 406 405
f 409 410 401 406
f 410 411 402 401
f 411 412 403 402
f 412 407 404 403
f 413 414 411 410
f 414 415 412 411
f 415 416 407 412
f 416 417 408 407
f 417 418 409 408
f 418 413 410 409
f 419 420 417 416
f 420 421 418 417
f 421 422 413 418
f 422 423 414 413
f 426 425 428 427
f 424 419 416 415
f 425 426 414 423
f 426 427 415 414
f 427 428 424 415
f 428 425 423 424
l 295 292
l 295 294
l 297 278
l 297 296
l 299 289
l 299 296
g radar
l 365 364
l 366 365
l 367 366
l 368 367
l 369 368
l 370 369
l 371 370
l 372 371
l 373 372
l 374 373
l 375 364
l 375 374
# 438 elements

Other Java examples (source code examples)

Here is a short list of links related to this Java knoxS.obj source code file:

... this post is sponsored by my books ...

#1 New Release!

FP Best Seller

 

new blog posts

 

Copyright 1998-2021 Alvin Alexander, alvinalexander.com
All Rights Reserved.

A percentage of advertising revenue from
pages under the /java/jwarehouse URI on this website is
paid back to open source projects.